All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai vs Madhya Pradesh | 10(6) | DNB | 16.0 | |
| Baroda vs Mumbai | 8(9) | DNB | 14.0 | |
| Mumbai vs Vidarbha | 49(26) | DNB | 76.0 | |
| Andhra vs Mumbai | 34(15) | DNB | 56.0 | |
| Services vs Mumbai | 0(3) | DNB | 2.0 | |
| Nagaland vs Mumbai | 40(29) | DNB | 67.0 | |
| Kerala vs Mumbai | 23(13) | DNB | 39.0 | |
| Maharashtra vs Mumbai | 0(3) | DNB | 2.0 | |
| Goa vs Mumbai | 33(22) | DNB | 66.0 | |
| Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals | 13(7) | DNB | 20.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs India | 0(2) 4(4) | DNB DNB | 14.0 | |
| New Zealand vs India | 54(64) 14(24) | DNB DNB | 90.0 | |
| New Zealand vs India | 16(18) 14(30) | DNB DNB | 40.0 | |
| India vs West Indies | 70(53) 33*(45) | DNB DNB | 130.0 | |
| India vs West Indies | 134(154) DNB | DNB DNB | 183.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka vs India | 49(49) | DNB | 71.0 | |
| Sri Lanka vs India | 13(11) | DNB | 20.0 | |
| Sri Lanka vs India | 43(24) | DNB | 72.0 | |
| New Zealand vs India | 40(42) | DNB | 51.0 | |
| New Zealand vs India | 24(19) | DNB | 34.0 | |
| New Zealand vs India | 20(21) | DNB | 27.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka vs India | 0(1) | DNB | 10.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai vs Madhya Pradesh | 10(6) | DNB | 16.0 | |
| Baroda vs Mumbai | 8(9) | DNB | 14.0 | |
| Mumbai vs Vidarbha | 49(26) | DNB | 76.0 | |
| Andhra vs Mumbai | 34(15) | DNB | 56.0 | |
| Services vs Mumbai | 0(3) | DNB | 2.0 | |
| Nagaland vs Mumbai | 40(29) | DNB | 67.0 | |
| Kerala vs Mumbai | 23(13) | DNB | 39.0 | |
| Maharashtra vs Mumbai | 0(3) | DNB | 2.0 | |
| Goa vs Mumbai | 33(22) | DNB | 66.0 | |
| Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals | 13(7) | DNB | 20.0 |