All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh vs India | 0(5) | DNB | 9.0 | |
| Rangpur Riders vs Khulna Tigers | DNB | DNB | 2.0 | |
| Rangpur Riders vs Khulna Tigers | 74(48) | DNB | 114.0 | |
| Rangpur Riders vs Chittagong Kings | 23(17) | DNB | 33.0 | |
| Durbar Rajshahi vs Rangpur Riders | 8(13) | DNB | 11.0 | |
| West Indies vs Bangladesh | 11(18) | DNB | 22.0 | |
| West Indies vs Bangladesh | 43(32) | DNB | 61.0 | |
| West Indies vs Bangladesh | 73(73) | 0/6(1) | 113.0 | |
| West Indies vs Bangladesh | 2(5) | DNB | 6.0 | |
| West Indies vs Bangladesh | 19(18) | 1/24(2) | 51.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh vs Afghanistan | 17(66) 15(59) | 0/26(4) DNB | 72.0 | |
| New Zealand vs Bangladesh | 20(24) 28(57) | 0/35(6) DNB | 79.0 | |
| New Zealand vs Bangladesh | 1(9) 149(171) | 2/68(21) DNB | 227.0 | |
| Bangladesh vs West Indies | 19(42) DNB | DNB DNB | 41.0 | |
| Bangladesh vs West Indies | 0(2) 11(10) | DNB DNB | 27.0 | |
| South Africa vs Bangladesh | 9(24) 3(8) | 0/21(5) DNB | 20.0 | |
| Bangladesh vs Australia | 33(81) 9(16) | DNB DNB | 70.0 | |
| Bangladesh vs Australia | 8(8) 15(53) | DNB DNB | 58.0 | |
| Sri Lanka vs Bangladesh | 61(121) 10(26) | DNB DNB | 129.0 | |
| Sri Lanka vs Bangladesh | 71(137) 53(49) | 0/9(3) DNB | 164.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh vs India | 0(5) | DNB | 9.0 | |
| West Indies vs Bangladesh | 73(73) | 0/6(1) | 113.0 | |
| West Indies vs Bangladesh | 2(5) | DNB | 6.0 | |
| West Indies vs Bangladesh | 19(18) | 1/24(2) | 51.0 | |
| Afghanistan vs Bangladesh | 24(23) | 0/12(1) | 33.0 | |
| Afghanistan vs Bangladesh | 35(49) | DNB | 53.0 | |
| Afghanistan vs Bangladesh | 33(45) | DNB | 43.0 | |
| Bangladesh vs Sri Lanka | DNB | 1/10(2) | 37.0 | |
| Bangladesh vs Sri Lanka | 68(66) | 0/21(4) | 99.0 | |
| Bangladesh vs Sri Lanka | 3(9) | 0/11(2.2) | 15.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| West Indies vs Bangladesh | 11(18) | DNB | 22.0 | |
| West Indies vs Bangladesh | 43(32) | DNB | 61.0 | |
| Afghanistan vs Bangladesh | 10(10) | DNB | 31.0 | |
| Sri Lanka vs Bangladesh | 0(2) | DNB | 10.0 | |
| USA vs Bangladesh | 43*(28) | DNB | 71.0 | |
| USA vs Bangladesh | 0(1) | DNB | 2.0 | |
| USA vs Bangladesh | 20(13) | DNB | 31.0 | |
| Bangladesh vs Zimbabwe | 7(7) | 0/10(1) | 13.0 | |
| Bangladesh vs Zimbabwe | 41(34) | DNB | 64.0 | |
| Bangladesh vs Sri Lanka | 11(10) | 0/11(1) | 45.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Rangpur Riders vs Khulna Tigers | DNB | DNB | 2.0 | |
| Rangpur Riders vs Khulna Tigers | 74(48) | DNB | 114.0 | |
| Rangpur Riders vs Chittagong Kings | 23(17) | DNB | 33.0 | |
| Durbar Rajshahi vs Rangpur Riders | 8(13) | DNB | 11.0 | |
| Victoria vs Rangpur Riders | 86*(54) | DNB | 127.0 | |
| Lahore Qalandars vs Rangpur Riders | 22(13) | DNB | 43.0 | |
| Guyana Amazon Warriors vs Rangpur Riders | 2(3) | DNB | 6.0 | |
| Rangpur Riders vs Victoria | 51(42) | DNB | 79.0 | |
| Hampshire vs Rangpur Riders | 27(20) | 0/10(1) | 52.0 | |
| Comilla Victorians vs Fortune Barishal | DNB | DNB | 4.0 |