All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs West Indies A | 7(5) | 0/39(3) | 6.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 0*(1) | 3/41(4) | 89.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | DNB | 1/16(3) | 41.0 | |
| Hong Kong, China vs Nepal | 2(5) | 3/27(3) | 85.0 | |
| Nepal vs Canada | DNB | 1/51(8) | 37.0 | |
| Nepal vs Canada | DNB | 1/31(5) | 29.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Canada | DNB | 1/51(8) | 37.0 | |
| Nepal vs Canada | DNB | 1/31(5) | 29.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Papua New Guinea | 0*(1) | 3/41(4) | 89.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | DNB | 1/16(3) | 41.0 | |
| Hong Kong, China vs Nepal | 2(5) | 3/27(3) | 85.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs West Indies A | 7(5) | 0/39(3) | 6.0 |