
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Karachi Kings vs Lahore Qalandars | 2(2) | 0/49(4) | 0.0 | |
Lahore Qalandars vs Karachi Kings | DNB | 4/27(3) | 152.0 | |
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | 2(5) | 3/30(4) | 85.0 | |
Karachi Kings vs Islamabad United | 24*(9) | 1/24(3) | 68.0 | |
Karachi Kings vs Quetta Gladiators | DNB | 2/9(2) | 68.0 | |
Karachi Kings vs Lahore Qalandars | 1(3) | 1/47(4) | 34.0 | |
Karachi Kings vs Multan Sultans | 9*(4) | 1/53(4) | 34.0 | |
New Zealand vs Pakistan | 1(4) | 1/38(3) | 24.0 | |
South Africa vs Pakistan | 11*(4) | 1/46(3.3) | 37.0 | |
South Africa vs Pakistan | 0(1) | 2/30(4) | 52.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
New Zealand vs Pakistan | 1(4) | 1/38(3) | 24.0 | |
South Africa vs Pakistan | 11*(4) | 1/46(3.3) | 37.0 | |
South Africa vs Pakistan | 0(1) | 2/30(4) | 52.0 | |
Zimbabwe vs Pakistan | 15(14) | 3/24(4) | 119.0 | |
Zimbabwe vs Pakistan | DNB | 2/2(2) | 80.0 | |
Zimbabwe vs Pakistan | DNB | 0/12(2) | 6.0 | |
Australia vs Pakistan | 1(8) | 1/14(1.2) | 30.0 | |
Australia vs Pakistan | 4(2) | 3/17(4) | 118.0 | |
Australia vs Pakistan | 20*(10) | 2/9(1) | 78.0 | |
Pakistan vs Ireland | 17(21) | 0/31(3) | 22.0 |
T20s Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Karachi Kings vs Lahore Qalandars | 2(2) | 0/49(4) | 0.0 | |
Lahore Qalandars vs Karachi Kings | DNB | 4/27(3) | 152.0 | |
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | 2(5) | 3/30(4) | 85.0 | |
Karachi Kings vs Islamabad United | 24*(9) | 1/24(3) | 68.0 | |
Karachi Kings vs Quetta Gladiators | DNB | 2/9(2) | 68.0 | |
Karachi Kings vs Lahore Qalandars | 1(3) | 1/47(4) | 34.0 | |
Karachi Kings vs Multan Sultans | 9*(4) | 1/53(4) | 34.0 | |
Sri Lanka A vs Pakistan A | 9(11) | 1/16(3) | 43.0 | |
Pakistan A vs United Arab Emirates | DNB | 1/12(3) | 35.0 | |
India A vs Pakistan A | 18*(9) | 0/42(3) | 20.0 |