All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh vs Sri Lanka | 1(4) 2(3) | 4/63(16) 1/60(17) | 93.0 | |
| Bangladesh vs Australia | DNB | 0/16(2) | 4.0 | |
| Bangladesh vs Pakistan | DNB | 2/20(4) | 56.0 | |
| Bangladesh vs Hong Kong | 0(1) | 1/31(3.4) | 37.0 | |
| Bangladesh vs Nepal | DNB | 0/12(2) | 14.0 | |
| Bangladesh vs Afghanistan | DNB | 2/20(4) | 56.0 | |
| Bangladesh vs Sri Lanka | 11*(12) DNB | 0/6(4) DNB | 19.0 | |
| Bangladesh vs New Zealand | 0(1) | 1/19(2) | 25.0 | |
| Bangladesh vs New Zealand | 13(15) DNB | 2/96(23) DNB | 53.0 | |
| Bangladesh vs New Zealand | 7(22) DNB | 3/147(55) 0/116(32) | 69.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh vs Sri Lanka | 1(4) 2(3) | 4/63(16) 1/60(17) | 93.0 | |
| Bangladesh vs Sri Lanka | 11*(12) DNB | 0/6(4) DNB | 19.0 | |
| Bangladesh vs New Zealand | 13(15) DNB | 2/96(23) DNB | 53.0 | |
| Bangladesh vs New Zealand | 7(22) DNB | 3/147(55) 0/116(32) | 69.0 | |
| Zimbabwe vs Bangladesh | 11(20) 43(17) | 1/57(22) 1/49(20) | 104.0 | |
| England vs Bangladesh | 0*(7) 19(22) | 2/109(30) DNB | 69.0 | |
| Bangladesh vs England | 3(13) 8(22) | 3/132(39.3) 0/67(15) | 66.0 | |
| Bangladesh vs England | 0*(0) 1(7) | 2/157(31) 2/53(10) | 71.0 | |
| Bangladesh vs New Zealand | 16*(16) DNB | 1/72(25) 0/8(6) | 49.0 | |
| Bangladesh vs New Zealand | 11(22) 18(45) | 1/51(16) 3/93(50) | 110.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh vs Australia | DNB | 0/16(2) | 4.0 | |
| Bangladesh vs Pakistan | DNB | 2/20(4) | 56.0 | |
| Bangladesh vs Hong Kong | 0(1) | 1/31(3.4) | 37.0 | |
| Bangladesh vs Nepal | DNB | 0/12(2) | 14.0 | |
| Bangladesh vs Afghanistan | DNB | 2/20(4) | 56.0 | |
| Bangladesh vs New Zealand | 0(1) | 1/19(2) | 25.0 | |
| Zimbabwe vs Bangladesh | 6*(6) | 2/18(4) | 72.0 | |
| Zimbabwe vs Bangladesh | 2(4) | 0/35(4) | 6.0 | |
| Sri Lanka vs Bangladesh | 6*(8) | 1/39(4) | 33.0 | |
| Bangladesh vs West Indies | DNB | 0/32(3) | 0.0 |