All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka vs Pakistan | 16(47) 5(10) | 1/53(19.3) 2/97(35) | 77.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 50(61) 1(19) | 1/123(39) DNB | 85.0 | |
| Pakistan vs Sri Lanka | 2(5) DNB | 1/101(50) 4/56(33) | 100.0 | |
| Pakistan vs South Africa | 7*(12) | 0/18(1) | 11.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | 0(1) 16(50) | 3/47(23.5) 2/40(24) | 108.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | 7(31) 9(30) | 0/56(19) 4/36(13) | 93.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 18*(13) 36(22) | 4/78(26.4) 1/19(9) | 157.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 1(14) 14(26) | 1/126(43) 0/25(5) | 48.0 | |
| Pakistan vs England | 1(5) 1(5) | 5/40(21) 2/97(41.3) | 144.0 | |
| Pakistan vs England | 0(7) 10(38) | 2/67(29) 6/25(10.1) | 148.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka vs Pakistan | 16(47) 5(10) | 1/53(19.3) 2/97(35) | 77.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 50(61) 1(19) | 1/123(39) DNB | 85.0 | |
| Pakistan vs Sri Lanka | 2(5) DNB | 1/101(50) 4/56(33) | 100.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | 0(1) 16(50) | 3/47(23.5) 2/40(24) | 108.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | 7(31) 9(30) | 0/56(19) 4/36(13) | 93.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 18*(13) 36(22) | 4/78(26.4) 1/19(9) | 157.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 1(14) 14(26) | 1/126(43) 0/25(5) | 48.0 | |
| Pakistan vs England | 1(5) 1(5) | 5/40(21) 2/97(41.3) | 144.0 | |
| Pakistan vs England | 0(7) 10(38) | 2/67(29) 6/25(10.1) | 148.0 | |
| Pakistan vs England | 4(3) DNB | 1/52(18) 3/37(12) | 83.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs South Africa | 7*(12) | 0/18(1) | 11.0 | |
| West Indies vs Pakistan | 7(8) | 2/22(4) | 71.0 | |
| New Zealand vs Pakistan | DNB | 1/22(4) | 31.0 | |
| Pakistan vs Australia | DNB | 2/33(4) | 70.0 | |
| Pakistan vs South Africa | 2*(1) | 2/35(4) | 56.0 | |
| Pakistan vs New Zealand | 2(3) | 2/19(3) | 72.0 | |
| Kenya vs Pakistan | DNB | 2/7(3) | 68.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 4*(5) | 0/36(3) | 2.0 |