All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka vs Pakistan | DNB DNB | 0/86(24) 0/11(2) | 6.0 | |
| Pakistan vs England | DNB | 1/25(4) | 29.0 | |
| Pakistan vs England | 0*(3) | 1/31(4) | 29.0 | |
| Pakistan vs England | 0*(7) 0*(8) | 0/9(4) 0/9(4) | 6.0 | |
| Pakistan vs England | 0*(0) DNB | 1/43(12) 0/9(7.2) | 22.0 | |
| Bangladesh vs Pakistan | 1*(4) DNB | 3/73(26) 2/61(15) | 95.0 | |
| Bangladesh vs Pakistan | DNB DNB | 2/35(11) 2/40(7.3) | 70.0 | |
| Bangladesh vs Pakistan | DNB | 1/9(2) | 33.0 | |
| Pakistan vs Sri Lanka | DNB | 4/30(4) | 112.0 | |
| Pakistan vs Sri Lanka | DNB DNB | 1/51(15) 1/108(32) | 38.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka vs Pakistan | DNB DNB | 0/86(24) 0/11(2) | 6.0 | |
| Pakistan vs England | 0*(7) 0*(8) | 0/9(4) 0/9(4) | 6.0 | |
| Pakistan vs England | 0*(0) DNB | 1/43(12) 0/9(7.2) | 22.0 | |
| Bangladesh vs Pakistan | 1*(4) DNB | 3/73(26) 2/61(15) | 95.0 | |
| Bangladesh vs Pakistan | DNB DNB | 2/35(11) 2/40(7.3) | 70.0 | |
| Pakistan vs Sri Lanka | DNB DNB | 1/51(15) 1/108(32) | 38.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | 0*(4) DNB | 4/79(28.4) 4/24(11.3) | 142.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs England | DNB | 1/25(4) | 29.0 | |
| Pakistan vs England | 0*(3) | 1/31(4) | 29.0 | |
| Bangladesh vs Pakistan | DNB | 1/9(2) | 33.0 | |
| Pakistan vs Sri Lanka | DNB | 4/30(4) | 112.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | DNB | 1/21(3) | 29.0 |