All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Cayman Islands vs Canada | DNB | 0/13(2) | 12.0 | |
| Bahamas vs Canada | DNB | 0/2(1) | 12.0 | |
| Namibia vs Canada | DNB | 1/37(4) | 29.0 | |
| Namibia vs Canada | DNB | DNB | 4.0 | |
| Namibia vs Canada | 0(3) | 3/12(3) | 87.0 | |
| Canada vs Oman | DNB | 3/20(3.4) | 87.0 | |
| Nepal vs Canada | DNB | 1/19(2) | 45.0 | |
| Canada vs Oman | 10*(7) | DNB | 15.0 | |
| Canada vs Nepal | 14*(13) | 1/25(3) | 46.0 | |
| Nepal vs Canada | 2(10) | 0/40(7) | 12.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Canada | 2(10) | 0/40(7) | 12.0 | |
| Canada vs Oman | 0*(0) | 1/33(4) | 29.0 | |
| Canada vs Nepal | 0*(1) | 2/11(5.1) | 68.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Cayman Islands vs Canada | DNB | 0/13(2) | 12.0 | |
| Bahamas vs Canada | DNB | 0/2(1) | 12.0 | |
| Namibia vs Canada | DNB | 1/37(4) | 29.0 | |
| Namibia vs Canada | DNB | DNB | 4.0 | |
| Namibia vs Canada | 0(3) | 3/12(3) | 87.0 | |
| Canada vs Oman | DNB | 3/20(3.4) | 87.0 | |
| Nepal vs Canada | DNB | 1/19(2) | 45.0 | |
| Canada vs Oman | 10*(7) | DNB | 15.0 | |
| Canada vs Nepal | 14*(13) | 1/25(3) | 46.0 | |
| USA vs Canada | 7*(6) | 0/13(2) | 14.0 |