ANGELO PERERA - Fantasy
ANGELO PERERA - Fantasy
Fantasy Stats
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Dambulla Sixers vs Colombo Strikers | 0(3) | DNB | 10.0 | |
Colombo Strikers vs Galle Marvels | 11(6) | DNB | 34.0 | |
Colombo Strikers vs Jaffna Kings | 16(8) | DNB | 23.0 | |
Colombo Strikers vs Jaffna Kings | 34(30) | DNB | 47.0 | |
Colombo Strikers vs Dambulla Sixers | 41(27) | DNB | 69.0 | |
Kandy Falcons vs Colombo Strikers | 38(23) | DNB | 57.0 | |
Nugegoda Sports Welfare Club vs Police Sports Club | 15(13) | 1/18(1) | 45.0 | |
Nugegoda Sports Welfare Club vs Nondescripts Cricket Club | 34(16) | DNB | 56.0 | |
Fortune Barishal vs Sylhet Strikers | 17(19) | DNB | 23.0 | |
Dambulla Aura vs Colombo Strikers | 1(2) | DNB | 5.0 |
ODI Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Pakistan vs Sri Lanka | 13(25) | DNB | 15.0 | |
South Africa vs Sri Lanka | 31(37) | 0/11(2) | 38.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Pakistan vs Sri Lanka | 13(11) | DNB | 18.0 | |
South Africa vs Sri Lanka | 15(10) | DNB | 23.0 | |
South Africa vs Sri Lanka | 11(18) | DNB | 14.0 | |
South Africa vs Sri Lanka | 16(18) | DNB | 21.0 | |
Bangladesh vs Sri Lanka | 4(8) | DNB | 8.0 | |
Sri Lanka vs Bangladesh | DNB | 0/17(1) | 12.0 |
T20s Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Dambulla Sixers vs Colombo Strikers | 0(3) | DNB | 10.0 | |
Colombo Strikers vs Galle Marvels | 11(6) | DNB | 34.0 | |
Colombo Strikers vs Jaffna Kings | 16(8) | DNB | 23.0 | |
Colombo Strikers vs Jaffna Kings | 34(30) | DNB | 47.0 | |
Colombo Strikers vs Dambulla Sixers | 41(27) | DNB | 69.0 | |
Kandy Falcons vs Colombo Strikers | 38(23) | DNB | 57.0 | |
Nugegoda Sports Welfare Club vs Police Sports Club | 15(13) | 1/18(1) | 45.0 | |
Nugegoda Sports Welfare Club vs Nondescripts Cricket Club | 34(16) | DNB | 56.0 | |
Fortune Barishal vs Sylhet Strikers | 17(19) | DNB | 23.0 | |
Dambulla Aura vs Colombo Strikers | 1(2) | DNB | 5.0 |