All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Canada vs Oman | 35(44) | 2/21(4) | 110.0 | |
| Oman vs Nepal | 22(26) | 1/21(3) | 54.0 | |
| Canada vs Oman | 53(46) | 2/20(4) | 135.0 | |
| Oman vs Nepal | 2(4) | 3/32(4) | 85.0 | |
| Oman vs Canada | 61(98) | 1/27(5) | 102.0 | |
| Canada vs Oman | 10(11) | 0/26(3) | 16.0 | |
| Nepal vs Oman | 29(33) | 2/58(8) | 86.0 | |
| Oman vs Namibia | 68(129) | 0/39(9) | 93.0 | |
| Scotland vs Oman | 0(3) | DNB | 1.0 | |
| Oman vs Namibia | 39(76) | 0/28(6) | 46.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Oman vs Canada | 61(98) | 1/27(5) | 102.0 | |
| Canada vs Oman | 10(11) | 0/26(3) | 16.0 | |
| Nepal vs Oman | 29(33) | 2/58(8) | 86.0 | |
| Oman vs Namibia | 68(129) | 0/39(9) | 93.0 | |
| Scotland vs Oman | 0(3) | DNB | 1.0 | |
| Oman vs Namibia | 39(76) | 0/28(6) | 46.0 | |
| West Indies vs Oman | 1(6) | 0/30(6) | 5.0 | |
| Netherlands vs Oman | 4(6) | 0/46(6) | 6.0 | |
| Zimbabwe vs Oman | 45(61) | 0/19(2) | 54.0 | |
| Scotland vs Oman | 31(37) | 0/27(4) | 40.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Canada vs Oman | 35(44) | 2/21(4) | 110.0 | |
| Oman vs Nepal | 22(26) | 1/21(3) | 54.0 | |
| Canada vs Oman | 53(46) | 2/20(4) | 135.0 | |
| Oman vs Nepal | 2(4) | 3/32(4) | 85.0 | |
| England vs Oman | 8(10) | DNB | 13.0 | |
| Oman vs Scotland | 16(6) | 1/41(3) | 51.0 | |
| Australia vs Oman | 18(18) | 0/18(4) | 40.0 | |
| Namibia vs Oman | 0(1) | 1/17(4) | 45.0 | |
| United Arab Emirates vs Oman | 7(7) | 0/26(3) | 12.0 | |
| Oman vs Hong Kong, China | 62*(51) | 3/14(4) | 183.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Oman vs Afghanistan A | 13(8) | 1/19(3) | 63.0 | |
| Oman vs Afghanistan A | 15(18) | 1/14(3) | 52.0 | |
| Oman vs Afghanistan A | 84(46) | 0/22(3) | 120.0 | |
| Oman vs Afghanistan A | 65*(35) | 3/21(3) | 187.0 | |
| Oman vs Mumbai | 17(12) | 3/22(4) | 118.0 | |
| Oman vs Mumbai | 16(20) | 2/32(4) | 81.0 |