All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Canada | 10(27) | DNB | 19.0 | |
| Nepal vs Oman | 5(12) | DNB | 26.0 | |
| Ireland vs Nepal | 48(84) | DNB | 59.0 | |
| Nepal vs United Arab Emirates | 1(5) | DNB | 33.0 | |
| Scotland vs Nepal | 0(3) | DNB | 1.0 | |
| Namibia vs Nepal | 29(54) | DNB | 46.0 | |
| Scotland vs Nepal | 18(44) | DNB | 55.0 | |
| Nepal vs United Arab Emirates | 9(33) | DNB | 8.0 | |
| Nepal vs United Arab Emirates | 0(4) | DNB | 1.0 | |
| Nepal vs United Arab Emirates | 51(79) | DNB | 76.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Canada | 10(27) | DNB | 19.0 | |
| Nepal vs Oman | 5(12) | DNB | 26.0 | |
| Ireland vs Nepal | 48(84) | DNB | 59.0 | |
| Nepal vs United Arab Emirates | 1(5) | DNB | 33.0 | |
| Scotland vs Nepal | 0(3) | DNB | 1.0 | |
| Namibia vs Nepal | 29(54) | DNB | 46.0 | |
| Scotland vs Nepal | 18(44) | DNB | 55.0 | |
| Nepal vs United Arab Emirates | 9(33) | DNB | 8.0 | |
| Nepal vs United Arab Emirates | 0(4) | DNB | 1.0 | |
| Nepal vs United Arab Emirates | 51(79) | DNB | 76.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Kenya vs Nepal | 29(21) | DNB | 49.0 | |
| Kenya vs Nepal | 6(11) | DNB | 39.0 | |
| Kenya vs Nepal | 35(31) | DNB | 51.0 |