BEN COOPER - Fantasy
BEN COOPER - Fantasy
Fantasy Stats
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Sri Lanka vs Netherlands | 9(8) | DNB | 15.0 | |
Ireland vs Netherlands | 0(1) | DNB | 2.0 | |
Netherlands vs Ireland | 0*(3) | DNB | 4.0 | |
Netherlands vs Ireland | 0(1) | DNB | 1.0 | |
Netherlands vs Ireland | 6(8) | DNB | 11.0 | |
Netherlands vs Scotland | 0(1) | DNB | 1.0 | |
Netherlands vs Scotland | 10(10) | DNB | 14.0 | |
Nepal vs Netherlands | 7(5) | DNB | 12.0 | |
Malaysia vs Netherlands | 54*(32) | DNB | 81.0 | |
Nepal vs Netherlands | 55(35) | DNB | 89.0 |
ODI Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Netherlands vs Ireland | 0*(3) | DNB | 4.0 | |
Netherlands vs Ireland | 0(1) | DNB | 1.0 | |
Netherlands vs Ireland | 6(8) | DNB | 11.0 | |
Netherlands vs Scotland | 0(1) | DNB | 1.0 | |
Netherlands vs Scotland | 10(10) | DNB | 14.0 | |
Netherlands vs Zimbabwe | 20(33) | DNB | 35.0 | |
Netherlands vs Zimbabwe | 35(55) | DNB | 46.0 | |
Netherlands vs Nepal | 19(18) | DNB | 33.0 | |
Netherlands vs Nepal | 20(17) | DNB | 28.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Sri Lanka vs Netherlands | 9(8) | DNB | 15.0 | |
Ireland vs Netherlands | 0(1) | DNB | 2.0 | |
Nepal vs Netherlands | 7(5) | DNB | 12.0 | |
Malaysia vs Netherlands | 54*(32) | DNB | 81.0 | |
Nepal vs Netherlands | 55(35) | DNB | 89.0 | |
Malaysia vs Netherlands | 20*(20) | DNB | 54.0 | |
Nepal vs Netherlands | 0(2) | DNB | 2.0 | |
Netherlands vs Papua New Guinea | 41(33) | DNB | 61.0 | |
Ireland vs Netherlands | 37(35) | DNB | 52.0 | |
Netherlands vs United Arab Emirates | 41*(53) | DNB | 48.0 |