All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Lahore Whites vs Sialkot | 2(6) | 1/25(3) | 31.0 | |
| Lahore Blues vs Sialkot | DNB | 1/13(2) | 31.0 | |
| Karachi Whites vs Sialkot | 22(16) | 0/63(4) | 24.0 | |
| Peshawar vs Sialkot | 28(16) | 0/14(1) | 39.0 | |
| Rawalpindi vs Sialkot | DNB | 1/26(3) | 45.0 | |
| Abbottabad vs Sialkot | 10(10) | 2/24(4) | 77.0 | |
| Sialkot vs Federally Administered Tribal Areas | DNB | 0/22(3) | 12.0 | |
| Sialkot vs Azad Jammu & Kashmir Region | DNB | 1/15(4) | 55.0 | |
| Sialkot vs Federally Administered Tribal Areas | DNB | 0/6(1) | 4.0 | |
| Pakistan vs New Zealand | 11(28) 12(48) | 5/65(30.1) 0/62(36) | 134.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs New Zealand | 11(28) 12(48) | 5/65(30.1) 0/62(36) | 134.0 | |
| Pakistan vs New Zealand | DNB DNB | 0/2(2) 1/61(27) | 22.0 | |
| Pakistan vs New Zealand | 11(24) 0(2) | 1/33(13) 0/43(14) | 30.0 | |
| Pakistan vs Australia | 12(26) 15(21) | 3/23(10) 0/12(5) | 85.0 | |
| Pakistan vs Australia | 12(22) 0(5) | 6/36(21.3) 0/87(37) | 120.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Lahore Whites vs Sialkot | 2(6) | 1/25(3) | 31.0 | |
| Lahore Blues vs Sialkot | DNB | 1/13(2) | 31.0 | |
| Karachi Whites vs Sialkot | 22(16) | 0/63(4) | 24.0 | |
| Peshawar vs Sialkot | 28(16) | 0/14(1) | 39.0 | |
| Rawalpindi vs Sialkot | DNB | 1/26(3) | 45.0 | |
| Abbottabad vs Sialkot | 10(10) | 2/24(4) | 77.0 | |
| Sialkot vs Federally Administered Tribal Areas | DNB | 0/22(3) | 12.0 | |
| Sialkot vs Azad Jammu & Kashmir Region | DNB | 1/15(4) | 55.0 | |
| Sialkot vs Federally Administered Tribal Areas | DNB | 0/6(1) | 4.0 |