All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs Pakistan | 3(3) | 0/29(3) | 5.0 | |
| South Africa vs Australia | DNB | 2/31(4) | 62.0 | |
| South Africa vs Australia | DNB | 0/5(1) | 4.0 | |
| Australia vs West Indies | 7(7) | 0/21(3) | 11.0 | |
| Australia vs Pakistan | DNB | 0/29(3) | 2.0 | |
| Australia vs South Africa | DNB | 0/26(3) | 4.0 | |
| Australia vs India | DNB | 0/29(4) | 4.0 | |
| Australia vs West Indies | DNB | 1/30(4) | 29.0 | |
| Australia vs Ireland | DNB | 1/22(4) | 31.0 | |
| Pakistan vs Australia | DNB | 1/11(4) | 49.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs India | 16*(42) DNB | 1/119(31) 1/53(12) | 63.0 | |
| Australia vs India | 79(102) 1(2) | 2/121(30) 0/55(14) | 132.0 | |
| Australia vs India | 17(44) 35*(50) | 2/82(21) 2/51(17) | 127.0 | |
| Australia vs Zimbabwe | 13(39) DNB | 2/49(23) 1/70(31) | 67.0 | |
| West Indies vs Australia | 17*(43) DNB | 1/98(22) 1/58(13) | 57.0 | |
| West Indies vs Australia | 3(13) DNB | 2/40(8) 1/68(15) | 57.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs Pakistan | 3(3) | 0/29(3) | 5.0 | |
| South Africa vs Australia | DNB | 2/31(4) | 62.0 | |
| South Africa vs Australia | DNB | 0/5(1) | 4.0 | |
| Australia vs West Indies | 7(7) | 0/21(3) | 11.0 | |
| Australia vs Pakistan | DNB | 0/29(3) | 2.0 | |
| Australia vs South Africa | DNB | 0/26(3) | 4.0 | |
| Australia vs India | DNB | 0/29(4) | 4.0 | |
| Australia vs West Indies | DNB | 1/30(4) | 29.0 | |
| Australia vs Ireland | DNB | 1/22(4) | 31.0 | |
| Pakistan vs Australia | DNB | 1/11(4) | 49.0 |