All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Malawi vs Rwanda | 6(5) | DNB | 11.0 | |
| Malawi vs Rwanda | 2(7) | DNB | 6.0 | |
| Kenya vs Malawi | 1(3) | DNB | 5.0 | |
| Malawi vs Uganda | DNB | DNB | 12.0 | |
| Botswana vs Malawi | 1(4) | DNB | 13.0 | |
| Malawi vs Mauritius | DNB | DNB | 24.0 | |
| Mozambique vs Malawi | DNB | DNB | 32.0 | |
| Malawi vs Eswatini | DNB | DNB | 24.0 | |
| Lesotho vs Malawi | DNB | DNB | 24.0 | |
| Saint Helena vs Malawi | DNB | DNB | 4.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Malawi vs Rwanda | 6(5) | DNB | 11.0 | |
| Malawi vs Rwanda | 2(7) | DNB | 6.0 | |
| Kenya vs Malawi | 1(3) | DNB | 5.0 | |
| Malawi vs Uganda | DNB | DNB | 12.0 | |
| Lesotho vs Malawi | DNB | DNB | 24.0 | |
| Saint Helena vs Malawi | DNB | DNB | 4.0 | |
| Rwanda vs Malawi | 3*(3) | DNB | 19.0 | |
| Mali vs Malawi | DNB | DNB | 16.0 | |
| Malawi vs Botswana | DNB | DNB | 12.0 | |
| Tanzania vs Malawi | DNB | DNB | 18.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Botswana vs Malawi | 1(4) | DNB | 13.0 | |
| Malawi vs Mauritius | DNB | DNB | 24.0 | |
| Mozambique vs Malawi | DNB | DNB | 32.0 | |
| Malawi vs Eswatini | DNB | DNB | 24.0 |