All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Format | Date |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital Cricket Club vs Chilaw Marians Cricket Club | 2(3) | 1/29(4.2) | List A | 21-Jul-2025 |
| Ace Capital Cricket Club vs Police Sports Club | 14*(14) | 1/36(6) | List A | 17-Jul-2025 |
| Panadura Sports Club vs Ace Capital Cricket Club | 19(51) | 2/40(4) | List A | 13-Jul-2025 |
| Nondescripts Cricket Club vs Ace Capital Cricket Club | 1(5) | 1/45(8) | List A | 05-Jul-2025 |
| Badureliya Sports Club vs Ace Capital Cricket Club | 2(3) | 1/49(10) | List A | 01-Jul-2025 |
| Ace Capital Cricket Club vs Tamil Union Cricket and Athletic Club | 31(48) | 1/33(8) | List A | 27-Jun-2025 |
| Nondescripts Cricket Club vs Ace Capital Cricket Club | 3(6) | 0/13(2) | T20s | 08-Jun-2025 |
| Badureliya Sports Club vs Ace Capital Cricket Club | 27*(20) | 0/27(4) | T20s | 06-Jun-2025 |
| Ace Capital Cricket Club vs Kurunegala Youth Cricket Club | 19*(22) | 2/12(3) | T20s | 05-Jun-2025 |
| Ace Capital Cricket Club vs Panadura Sports Club | 25(17) | 0/16(2) | T20s | 26-May-2025 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Ace Capital Cricket Club vs Chilaw Marians Cricket Club | 2(3) | 1/29(4.2) | 21-Jul-2025 |
| Ace Capital Cricket Club vs Police Sports Club | 14*(14) | 1/36(6) | 17-Jul-2025 |
| Panadura Sports Club vs Ace Capital Cricket Club | 19(51) | 2/40(4) | 13-Jul-2025 |
| Nondescripts Cricket Club vs Ace Capital Cricket Club | 1(5) | 1/45(8) | 05-Jul-2025 |
| Badureliya Sports Club vs Ace Capital Cricket Club | 2(3) | 1/49(10) | 01-Jul-2025 |
| Ace Capital Cricket Club vs Tamil Union Cricket and Athletic Club | 31(48) | 1/33(8) | 27-Jun-2025 |
| Nondescripts Cricket Club vs Ace Capital Cricket Club | 3(6) | 0/13(2) | 08-Jun-2025 |
| Badureliya Sports Club vs Ace Capital Cricket Club | 27*(20) | 0/27(4) | 06-Jun-2025 |
| Ace Capital Cricket Club vs Kurunegala Youth Cricket Club | 19*(22) | 2/12(3) | 05-Jun-2025 |
| Ace Capital Cricket Club vs Panadura Sports Club | 25(17) | 0/16(2) | 26-May-2025 |