All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka vs Australia | 36(83) 14(28) | DNB 0/3(0.4) | 58.0 | |
| Sri Lanka vs Australia | 7(13) 0(4) | DNB DNB | 8.0 | |
| South Africa vs Sri Lanka | 20(43) 1(3) | DNB DNB | 43.0 | |
| South Africa vs Sri Lanka | 2(9) 4(18) | DNB DNB | 19.0 | |
| Sri Lanka vs New Zealand | 46(109) DNB | DNB DNB | 62.0 | |
| Sri Lanka vs New Zealand | 2(8) 83(127) | DNB DNB | 99.0 | |
| England vs Sri Lanka | 9(16) 8(21) | DNB DNB | 31.0 | |
| England vs Sri Lanka | 2(18) 27(32) | DNB DNB | 37.0 | |
| Bangladesh vs Sri Lanka | 86(129) 4(5) | DNB DNB | 117.0 | |
| Bangladesh vs Sri Lanka | 17(37) 52(101) | DNB DNB | 95.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka vs Australia | 36(83) 14(28) | DNB 0/3(0.4) | 58.0 | |
| Sri Lanka vs Australia | 7(13) 0(4) | DNB DNB | 8.0 | |
| South Africa vs Sri Lanka | 20(43) 1(3) | DNB DNB | 43.0 | |
| South Africa vs Sri Lanka | 2(9) 4(18) | DNB DNB | 19.0 | |
| Sri Lanka vs New Zealand | 46(109) DNB | DNB DNB | 62.0 | |
| Sri Lanka vs New Zealand | 2(8) 83(127) | DNB DNB | 99.0 | |
| England vs Sri Lanka | 9(16) 8(21) | DNB DNB | 31.0 | |
| England vs Sri Lanka | 2(18) 27(32) | DNB DNB | 37.0 | |
| Bangladesh vs Sri Lanka | 86(129) 4(5) | DNB DNB | 117.0 | |
| Bangladesh vs Sri Lanka | 17(37) 52(101) | DNB DNB | 95.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| India vs Sri Lanka | 0(1) | DNB | 1.0 | |
| Afghanistan vs Sri Lanka | 15(21) | DNB | 36.0 | |
| India vs Sri Lanka | 2(18) | DNB | 6.0 | |
| Sri Lanka vs Bangladesh | 18(17) | DNB | 25.0 | |
| Afghanistan vs Sri Lanka | 32(35) | DNB | 50.0 | |
| Bangladesh vs Sri Lanka | 1(3) | DNB | 13.0 | |
| Sri Lanka vs West Indies | 83(92) | DNB | 98.0 | |
| Zimbabwe vs Sri Lanka | 30(56) | DNB | 36.0 | |
| Sri Lanka vs Netherlands | 33(51) | DNB | 39.0 | |
| Sri Lanka vs Scotland | 7(9) | DNB | 12.0 |