
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Hong Kong, China vs Qatar | DNB | 1/34(4) | 37.0 | |
Hong Kong, China vs Qatar | 13*(5) | 2/17(4) | 92.0 | |
Hong Kong, China vs Kuwait | DNB | 0/43(4) | 10.0 | |
Bahrain vs Hong Kong, China | DNB | 0/20(2) | 2.0 | |
Bahrain vs Hong Kong, China | 6*(6) | 1/26(4) | 45.0 | |
Afghanistan A vs Hong Kong, China | DNB | 1/29(4) | 37.0 | |
Sri Lanka A vs Hong Kong, China | 1*(1) | 1/34(4) | 38.0 | |
Bangladesh A vs Hong Kong, China | 13*(5) | 3/12(4) | 113.0 | |
Malaysia vs Hong Kong, China | 0(1) | 1/13(3) | 35.0 | |
Maldives vs Hong Kong, China | DNB | 3/20(4) | 103.0 |
ODI Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
India vs Hong Kong | 22(25) | 2/65(10) | 76.0 | |
Pakistan vs Hong Kong | 0(2) | 2/34(8) | 53.0 | |
Papua New Guinea vs Hong Kong | 16(38) | 2/43(10) | 70.0 | |
Zimbabwe vs Hong Kong | 4(6) | 2/51(10) | 59.0 | |
Afghanistan vs Hong Kong | 2(4) | 4/33(9) | 112.0 | |
Scotland vs Hong Kong | 16*(46) | 3/29(6) | 92.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Hong Kong, China vs Qatar | DNB | 1/34(4) | 37.0 | |
Hong Kong, China vs Qatar | 13*(5) | 2/17(4) | 92.0 | |
Hong Kong, China vs Kuwait | DNB | 0/43(4) | 10.0 | |
Bahrain vs Hong Kong, China | DNB | 0/20(2) | 2.0 | |
Bahrain vs Hong Kong, China | 6*(6) | 1/26(4) | 45.0 | |
Malaysia vs Hong Kong, China | 0(1) | 1/13(3) | 35.0 | |
Maldives vs Hong Kong, China | DNB | 3/20(4) | 103.0 | |
Hong Kong, China vs Singapore | 12(9) | 3/18(2) | 113.0 | |
Mongolia vs Hong Kong, China | DNB | 4/5(3) | 150.0 | |
Hong Kong, China vs Myanmar | DNB | 1/10(4) | 43.0 |
T20s Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Afghanistan A vs Hong Kong, China | DNB | 1/29(4) | 37.0 | |
Sri Lanka A vs Hong Kong, China | 1*(1) | 1/34(4) | 38.0 | |
Bangladesh A vs Hong Kong, China | 13*(5) | 3/12(4) | 113.0 |