All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates vs Oman | 7(12) | DNB | 11.0 | |
| Netherlands vs United Arab Emirates | 58*(54) | DNB | 77.0 | |
| Netherlands vs United Arab Emirates | 17(8) | DNB | 25.0 | |
| Netherlands vs United Arab Emirates | 10(6) | DNB | 16.0 | |
| Netherlands vs United Arab Emirates | 19(19) | DNB | 26.0 | |
| Zimbabwe vs United Arab Emirates | 18(27) | DNB | 23.0 | |
| Zimbabwe vs United Arab Emirates | 0(2) | DNB | 1.0 | |
| Zimbabwe vs United Arab Emirates | 56(88) | DNB | 67.0 | |
| Zimbabwe vs United Arab Emirates | 2(12) | DNB | 6.0 | |
| United Arab Emirates vs Nepal | 25(15) | DNB | 34.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe vs United Arab Emirates | 18(27) | DNB | 23.0 | |
| Zimbabwe vs United Arab Emirates | 0(2) | DNB | 1.0 | |
| Zimbabwe vs United Arab Emirates | 56(88) | DNB | 67.0 | |
| Zimbabwe vs United Arab Emirates | 2(12) | DNB | 6.0 | |
| United Arab Emirates vs Nepal | 18(50) | DNB | 16.0 | |
| United Arab Emirates vs Nepal | 2(5) | DNB | 6.0 | |
| United Arab Emirates vs Nepal | 30(48) | DNB | 37.0 | |
| United Arab Emirates vs Zimbabwe | 40(62) | DNB | 50.0 | |
| United Arab Emirates vs Afghanistan | 6(7) | DNB | 11.0 | |
| Ireland vs United Arab Emirates | 19(40) | DNB | 33.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates vs Oman | 7(12) | DNB | 11.0 | |
| Netherlands vs United Arab Emirates | 58*(54) | DNB | 77.0 | |
| Netherlands vs United Arab Emirates | 17(8) | DNB | 25.0 | |
| Netherlands vs United Arab Emirates | 10(6) | DNB | 16.0 | |
| Netherlands vs United Arab Emirates | 19(19) | DNB | 26.0 | |
| United Arab Emirates vs Nepal | 25(15) | DNB | 34.0 | |
| United Arab Emirates vs Nepal | 6(8) | DNB | 11.0 | |
| United Arab Emirates vs Nepal | 8(10) | DNB | 13.0 | |
| United Arab Emirates vs Australia | 8(7) | DNB | 13.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 10*(5) | DNB | 16.0 |