
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Australia vs England | 0*(3) DNB | 3/67(29) 3/38(21) | 102.0 | |
Australia vs England | 0(6) DNB | 1/37(20) 1/26(12) | 34.0 | |
Australia vs England | 1(2) DNB | 2/48(18) 2/61(27) | 71.0 | |
Australia vs England | 1(21) DNB | 0/107(30) 2/15(10) | 39.0 | |
Australia vs England | 8*(17) DNB | 6/50(23.1) 1/53(19) | 142.0 | |
Australia vs South Africa | 1*(12) DNB | 2/65(34) 1/61(15) | 71.0 | |
Australia vs South Africa | 11*(56) DNB | 1/57(27) 3/44(15) | 81.0 | |
Australia vs South Africa | 0(1) DNB | 1/59(18) 0/39(24) | 22.0 | |
Australia vs West Indies | 5(17) DNB | 3/106(30) 0/25(18) | 59.0 | |
Australia vs West Indies | 14(24) DNB | 4/31(23) 2/29(25) | 121.0 |
Test Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Australia vs England | 0*(3) DNB | 3/67(29) 3/38(21) | 102.0 | |
Australia vs England | 0(6) DNB | 1/37(20) 1/26(12) | 34.0 | |
Australia vs England | 1(2) DNB | 2/48(18) 2/61(27) | 71.0 | |
Australia vs England | 1(21) DNB | 0/107(30) 2/15(10) | 39.0 | |
Australia vs England | 8*(17) DNB | 6/50(23.1) 1/53(19) | 142.0 | |
Australia vs South Africa | 1*(12) DNB | 2/65(34) 1/61(15) | 71.0 | |
Australia vs South Africa | 11*(56) DNB | 1/57(27) 3/44(15) | 81.0 | |
Australia vs South Africa | 0(1) DNB | 1/59(18) 0/39(24) | 22.0 | |
Australia vs West Indies | 5(17) DNB | 3/106(30) 0/25(18) | 59.0 | |
Australia vs West Indies | 14(24) DNB | 4/31(23) 2/29(25) | 121.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
England vs Australia | 5(12) | 3/31(4) | 78.0 | |
New Zealand vs Australia | DNB | 2/48(4) | 62.0 |