All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Ireland vs Nepal | 7(13) | DNB | 20.0 | |
| Nepal vs United Arab Emirates | 13(22) | DNB | 19.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 11(14) | DNB | 16.0 | |
| United Arab Emirates vs Nepal | 11(26) | DNB | 15.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 6(20) | DNB | 20.0 | |
| United Arab Emirates vs Nepal | 0(6) | DNB | 1.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | 4(10) | DNB | 20.0 | |
| Nepal vs Scotland | 21(30) | DNB | 29.0 | |
| Nepal vs Namibia | 65(74) | DNB | 92.0 | |
| Nepal vs Scotland | 4(3) | DNB | 9.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Ireland vs Nepal | 7(13) | DNB | 20.0 | |
| Nepal vs United Arab Emirates | 13(22) | DNB | 19.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 11(14) | DNB | 16.0 | |
| United Arab Emirates vs Nepal | 11(26) | DNB | 15.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 6(20) | DNB | 20.0 | |
| United Arab Emirates vs Nepal | 0(6) | DNB | 1.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | 4(10) | DNB | 20.0 | |
| Nepal vs Scotland | 21(30) | DNB | 29.0 | |
| Nepal vs Namibia | 65(74) | DNB | 92.0 | |
| Nepal vs Scotland | 4(3) | DNB | 9.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Kenya vs Nepal | 59(44) | DNB | 82.0 | |
| Kenya vs Nepal | 6(7) | DNB | 18.0 | |
| Kenya vs Nepal | 46(41) | DNB | 60.0 | |
| Kenya vs Nepal | 1(4) | DNB | 21.0 | |
| Kenya vs Nepal | 23(30) | DNB | 38.0 | |
| Oman vs Nepal | DNB | DNB | 12.0 | |
| Nepal vs United Arab Emirates | 20(16) | DNB | 43.0 | |
| Nepal vs Canada | DNB | DNB | 4.0 | |
| Nepal vs Philippines | DNB | DNB | 4.0 | |
| Oman vs Nepal | 15(15) | DNB | 21.0 |