All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs England | 40(158) 0(6) | DNB DNB | 70.0 | |
| Pakistan vs England | 4(10) 46(122) | DNB DNB | 60.0 | |
| Pakistan vs England | 63(199) 5*(6) | DNB DNB | 99.0 | |
| England vs Australia | 10(42) 13(40) | DNB DNB | 40.0 | |
| England vs Australia | 1(6) DNB | DNB DNB | 31.0 | |
| England vs Australia | 53(56) 65*(90) | DNB DNB | 160.0 | |
| England vs Australia | 1(2) 11(50) | DNB DNB | 20.0 | |
| England vs Australia | 1(7) 60(89) | DNB DNB | 98.0 | |
| England vs New Zealand | 12(35) 1(10) | DNB DNB | 30.0 | |
| England vs New Zealand | 1(8) 29(58) | DNB DNB | 40.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs England | 40(158) 0(6) | DNB DNB | 70.0 | |
| Pakistan vs England | 4(10) 46(122) | DNB DNB | 60.0 | |
| Pakistan vs England | 63(199) 5*(6) | DNB DNB | 99.0 | |
| England vs Australia | 10(42) 13(40) | DNB DNB | 40.0 | |
| England vs Australia | 1(6) DNB | DNB DNB | 31.0 | |
| England vs Australia | 53(56) 65*(90) | DNB DNB | 160.0 | |
| England vs Australia | 1(2) 11(50) | DNB DNB | 20.0 | |
| England vs Australia | 1(7) 60(89) | DNB DNB | 98.0 | |
| England vs New Zealand | 12(35) 1(10) | DNB DNB | 30.0 | |
| England vs New Zealand | 1(8) 29(58) | DNB DNB | 40.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| England vs Sri Lanka | 13(17) | DNB | 19.0 | |
| Australia vs England | 39(30) | DNB | 46.0 | |
| Australia vs England | 27(17) | DNB | 37.0 | |
| England vs New Zealand | 60*(46) | DNB | 91.0 | |
| New Zealand vs England | 1(4) | DNB | 13.0 | |
| New Zealand vs England | 12(10) | DNB | 32.0 | |
| Australia vs England | 22(22) | DNB | 27.0 | |
| England vs Pakistan | 14(17) | DNB | 28.0 |