All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Peshawar vs Karachi Blues | DNB | 2/33(4) | 54.0 | |
| Pakistan vs New Zealand | DNB | 0/60(8) | 2.0 | |
| Pakistan vs New Zealand | DNB | 0/39(4) | 4.0 | |
| Afghanistan vs Pakistan | DNB | 3/29(4) | 91.0 | |
| Afghanistan vs Pakistan | DNB | 1/23(3) | 29.0 | |
| Afghanistan vs Pakistan | 6*(8) | 2/17(3.5) | 67.0 | |
| Multan Sultans vs Lahore Qalandars | DNB | 1/37(3) | 23.0 | |
| Lahore Qalandars vs Multan Sultans | DNB | 1/18(3) | 43.0 | |
| Quetta Gladiators vs Multan Sultans | DNB | 2/58(4) | 48.0 | |
| Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | DNB | 0/35(4) | 4.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs New Zealand | DNB | 0/60(8) | 2.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs New Zealand | DNB | 0/39(4) | 4.0 | |
| Afghanistan vs Pakistan | DNB | 3/29(4) | 91.0 | |
| Afghanistan vs Pakistan | DNB | 1/23(3) | 29.0 | |
| Afghanistan vs Pakistan | 6*(8) | 2/17(3.5) | 67.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Peshawar vs Karachi Blues | DNB | 2/33(4) | 54.0 | |
| Multan Sultans vs Lahore Qalandars | DNB | 1/37(3) | 23.0 | |
| Lahore Qalandars vs Multan Sultans | DNB | 1/18(3) | 43.0 | |
| Quetta Gladiators vs Multan Sultans | DNB | 2/58(4) | 48.0 | |
| Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | DNB | 0/35(4) | 4.0 | |
| Islamabad United vs Multan Sultans | DNB | 2/35(4) | 62.0 | |
| Lahore Qalandars vs Multan Sultans | DNB | 2/33(4) | 62.0 | |
| Karachi Kings vs Multan Sultans | 0*(3) | 2/22(4) | 74.0 | |
| Multan Sultans vs Karachi Kings | DNB | 0/17(4) | 10.0 | |
| Multan Sultans vs Islamabad United | DNB | 2/19(3.5) | 68.0 |