All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| England vs West Indies | 0*(0) DNB | 1/26(10.4) 3/32(16) | 84.0 | |
| India vs England | 0(3) 0*(5) | 2/60(16) DNB | 44.0 | |
| India vs England | 0(4) 0(3) | 2/48(18) 0/12(3) | 52.0 | |
| India vs England | 1(3) 1*(9) | 1/61(25) 0/78(13) | 30.0 | |
| India vs England | 6(19) 5*(8) | 3/47(25) 2/29(10) | 105.0 | |
| England vs Australia | 0*(3) 8(19) | 1/67(26) 0/53(14) | 38.0 | |
| England vs Australia | 5(18) DNB | 1/51(20) 0/30(17) | 26.0 | |
| England vs Australia | 0*(1) 3*(23) | 1/53(20) 1/64(19) | 47.0 | |
| England vs Australia | DNB 12(14) | 1/53(21) 0/56(17) | 42.0 | |
| New Zealand vs England | DNB 4(6) | 3/37(10) 0/77(27) | 65.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| England vs West Indies | 0*(0) DNB | 1/26(10.4) 3/32(16) | 84.0 | |
| India vs England | 0(3) 0*(5) | 2/60(16) DNB | 44.0 | |
| India vs England | 0(4) 0(3) | 2/48(18) 0/12(3) | 52.0 | |
| India vs England | 1(3) 1*(9) | 1/61(25) 0/78(13) | 30.0 | |
| India vs England | 6(19) 5*(8) | 3/47(25) 2/29(10) | 105.0 | |
| England vs Australia | 0*(3) 8(19) | 1/67(26) 0/53(14) | 38.0 | |
| England vs Australia | 5(18) DNB | 1/51(20) 0/30(17) | 26.0 | |
| England vs Australia | 0*(1) 3*(23) | 1/53(20) 1/64(19) | 47.0 | |
| England vs Australia | DNB 12(14) | 1/53(21) 0/56(17) | 42.0 | |
| New Zealand vs England | DNB 4(6) | 3/37(10) 0/77(27) | 65.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| South Africa vs England | DNB | 1/28(4) | 37.0 | |
| South Africa vs England | DNB | 0/24(3) | 4.0 | |
| England vs West Indies | DNB | 1/19(2) | 27.0 | |
| India vs England | DNB | 0/32(4) | 4.0 | |
| England vs South Africa | 0(1) | 0/27(3.2) | 2.0 | |
| England vs Pakistan | DNB | 1/30(4) | 29.0 | |
| England vs Netherlands | DNB | 3/23(4) | 81.0 | |
| West Indies vs England | 0*(0) | 1/19(3) | 29.0 | |
| England vs New Zealand | DNB | 2/25(4) | 62.0 | |
| New Zealand vs England | DNB | 1/36(4) | 35.0 |