All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| West Indies vs England | 0(3) 9(18) | DNB DNB | 12.0 | |
| West Indies vs England | 59(147) 0(3) | 0/2(1) DNB | 72.0 | |
| West Indies vs England | 0(3) 4(15) | DNB DNB | 6.0 | |
| Australia vs England | 10(19) 9(9) | DNB DNB | 27.0 | |
| England vs Australia | 40(134) 59(87) | 1/12(3) DNB | 149.0 | |
| England vs Australia | 49(60) 23(29) | 0/10(3) DNB | 96.0 | |
| England vs Australia | 5(32) 11(27) | 0/6(1) DNB | 31.0 | |
| England vs Australia | 58(87) 0(6) | DNB DNB | 83.0 | |
| England vs Australia | 48(80) 0(1) | DNB DNB | 67.0 | |
| England vs New Zealand | 28(60) 76(164) | DNB DNB | 144.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| West Indies vs England | 0(3) 9(18) | DNB DNB | 12.0 | |
| West Indies vs England | 59(147) 0(3) | 0/2(1) DNB | 72.0 | |
| West Indies vs England | 0(3) 4(15) | DNB DNB | 6.0 | |
| Australia vs England | 10(19) 9(9) | DNB DNB | 27.0 | |
| England vs Australia | 40(134) 59(87) | 1/12(3) DNB | 149.0 | |
| England vs Australia | 49(60) 23(29) | 0/10(3) DNB | 96.0 | |
| England vs Australia | 5(32) 11(27) | 0/6(1) DNB | 31.0 | |
| England vs Australia | 58(87) 0(6) | DNB DNB | 83.0 | |
| England vs Australia | 48(80) 0(1) | DNB DNB | 67.0 | |
| England vs New Zealand | 28(60) 76(164) | DNB DNB | 144.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs England | 39(51) | DNB | 46.0 | |
| Pakistan vs England | 4(10) | DNB | 2.0 | |
| South Africa vs England | 51(40) | DNB | 70.0 | |
| South Africa vs England | 33(25) | DNB | 42.0 | |
| England vs West Indies | 2(5) | DNB | 6.0 | |
| England vs West Indies | 9(9) | DNB | 13.0 |