All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Format | Date |
|---|---|---|---|---|
| Canada vs Zimbabwe | 2(10) | DNB | T20I | 13-Oct-2008 |
| Canada vs Zimbabwe | 24(24) | DNB | T20I | 11-Oct-2008 |
| Canada vs Pakistan | 0(4) | DNB | T20I | 10-Oct-2008 |
| Canada vs West Indies | 18(22) | 0/3(2) | ODI | 24-Aug-2008 |
| Canada vs West Indies | 23(21) | 0/43(5) | ODI | 22-Aug-2008 |
| Canada vs Bermuda | 46*(36) | 2/39(10) | ODI | 18-Aug-2008 |
| Canada vs Kenya | 13(19) | DNB | T20I | 03-Aug-2008 |
| Canada vs Netherlands | 2*(2) | DNB | T20I | 02-Aug-2008 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Canada vs West Indies | 18(22) | 0/3(2) | 24-Aug-2008 |
| Canada vs West Indies | 23(21) | 0/43(5) | 22-Aug-2008 |
| Canada vs Bermuda | 46*(36) | 2/39(10) | 18-Aug-2008 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Canada vs Zimbabwe | 2(10) | DNB | 13-Oct-2008 |
| Canada vs Zimbabwe | 24(24) | DNB | 11-Oct-2008 |
| Canada vs Pakistan | 0(4) | DNB | 10-Oct-2008 |
| Canada vs Kenya | 13(19) | DNB | 03-Aug-2008 |
| Canada vs Netherlands | 2*(2) | DNB | 02-Aug-2008 |