All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs England | 3(9) 6(10) | DNB 0/17(4) | 15.0 | |
| Australia vs England | 71(161) 49(90) | DNB DNB | 151.0 | |
| Australia vs England | 19(59) 45(57) | DNB DNB | 89.0 | |
| Australia vs England | 4(12) 53(99) | DNB DNB | 75.0 | |
| Australia vs England | 18(42) 26(52) | DNB DNB | 61.0 | |
| England vs Australia | 50(133) 62(55) | DNB DNB | 156.0 | |
| England vs Australia | 26(35) 44(84) | DNB DNB | 86.0 | |
| England vs Australia | 113(206) 8(16) | DNB DNB | 160.0 | |
| England vs Australia | 2(4) 5(11) | DNB DNB | 30.0 | |
| England vs Australia | 14(23) 64(150) | DNB DNB | 103.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs England | 3(9) 6(10) | DNB 0/17(4) | 15.0 | |
| Australia vs England | 71(161) 49(90) | DNB DNB | 151.0 | |
| Australia vs England | 19(59) 45(57) | DNB DNB | 89.0 | |
| Australia vs England | 4(12) 53(99) | DNB DNB | 75.0 | |
| Australia vs England | 18(42) 26(52) | DNB DNB | 61.0 | |
| England vs Australia | 50(133) 62(55) | DNB DNB | 156.0 | |
| England vs Australia | 26(35) 44(84) | DNB DNB | 86.0 | |
| England vs Australia | 113(206) 8(16) | DNB DNB | 160.0 | |
| England vs Australia | 2(4) 5(11) | DNB DNB | 30.0 | |
| England vs Australia | 14(23) 64(150) | DNB DNB | 103.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs England | 62*(52) | DNB | 82.0 | |
| Pakistan vs England | 17(13) | DNB | 32.0 | |
| Pakistan vs England | 33(21) | DNB | 43.0 | |
| India vs England | 53(39) | DNB | 76.0 | |
| England vs India | 33(23) | DNB | 42.0 | |
| England vs Sri Lanka | 41(27) | DNB | 60.0 | |
| Australia vs England | 1(2) | 0/17(2) | 13.0 | |
| Australia vs England | 25(11) | DNB | 42.0 | |
| England vs Australia | 47(31) | DNB | 57.0 | |
| England vs Sri Lanka | 42*(26) | DNB | 61.0 |