All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Oman | 1(6) | 1/47(9) | 42.0 | |
| Oman vs USA | DNB | 0/43(7) | 4.0 | |
| Oman vs Nepal | 30(62) | 3/47(10) | 126.0 | |
| USA vs Oman | 14(12) | 3/46(10) | 119.0 | |
| Papua New Guinea vs Oman | 0(7) | 2/31(10) | 63.0 | |
| Scotland vs Oman | 25(46) | 1/31(6) | 63.0 | |
| Papua New Guinea vs Oman | 57*(99) | 1/37(10) | 97.0 | |
| Scotland vs Oman | 4(8) | 0/27(6) | 10.0 | |
| Oman vs Namibia | 33*(31) | 0/50(8) | 43.0 | |
| Oman vs Namibia | 54*(46) | 0/30(8) | 72.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Oman | 1(6) | 1/47(9) | 42.0 | |
| Oman vs USA | DNB | 0/43(7) | 4.0 | |
| Oman vs Nepal | 30(62) | 3/47(10) | 126.0 | |
| USA vs Oman | 14(12) | 3/46(10) | 119.0 | |
| Papua New Guinea vs Oman | 0(7) | 2/31(10) | 63.0 | |
| Scotland vs Oman | 25(46) | 1/31(6) | 63.0 | |
| Papua New Guinea vs Oman | 57*(99) | 1/37(10) | 97.0 | |
| Scotland vs Oman | 4(8) | 0/27(6) | 10.0 | |
| Oman vs Namibia | 33*(31) | 0/50(8) | 43.0 | |
| Oman vs Namibia | 54*(46) | 0/30(8) | 72.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Ireland vs Oman | 10(10) | 1/13(4) | 63.0 | |
| Oman vs Philippines | DNB | 4/11(3.2) | 150.0 | |
| Oman vs Canada | DNB | 0/24(3) | 10.0 | |
| Oman vs Nepal | 7(12) | 3/30(4) | 99.0 | |
| Oman vs United Arab Emirates | DNB | 0/19(1) | 4.0 | |
| Oman vs Ireland | 8(10) | 1/33(4) | 37.0 | |
| Oman vs Nepal | DNB | 1/31(4) | 29.0 | |
| Oman vs Scotland | 0*(0) | 1/27(4) | 39.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | DNB | 0/17(2) | 4.0 | |
| Oman vs Sri Lanka | DNB | 1/18(3) | 31.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Oman vs Mumbai | 14(17) | 1/13(2) | 55.0 |