All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia vs Hong Kong | 29(23) | 1/7(1) | 71.0 | |
| Hong Kong vs Malaysia | 0(1) | 0/6(2) | 8.0 | |
| Kuwait vs Hong Kong | 0(2) | DNB | 2.0 | |
| Hong Kong vs Bahrain | 8(9) | DNB | 13.0 | |
| Pakistan vs Hong Kong | 6(10) | DNB | 9.0 | |
| India vs Hong Kong | 30(28) | DNB | 42.0 | |
| Hong Kong vs United Arab Emirates | 6*(6) | DNB | 26.0 | |
| Kuwait vs Hong Kong | 0*(0) | 0/16(1) | 20.0 | |
| Singapore vs Hong Kong | 34(32) | 1/19(2) | 69.0 | |
| Uganda vs Hong Kong | 6(10) | DNB | 8.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| India vs Hong Kong | 17(15) | 3/39(9) | 100.0 | |
| Pakistan vs Hong Kong | 26(50) | DNB | 29.0 | |
| Papua New Guinea vs Hong Kong | 8(26) | 4/10(3.2) | 110.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia vs Hong Kong | 29(23) | 1/7(1) | 71.0 | |
| Hong Kong vs Malaysia | 0(1) | 0/6(2) | 8.0 | |
| Kuwait vs Hong Kong | 0(2) | DNB | 2.0 | |
| Hong Kong vs Bahrain | 8(9) | DNB | 13.0 | |
| Pakistan vs Hong Kong | 6(10) | DNB | 9.0 | |
| India vs Hong Kong | 30(28) | DNB | 42.0 | |
| Hong Kong vs United Arab Emirates | 6*(6) | DNB | 26.0 | |
| Kuwait vs Hong Kong | 0*(0) | 0/16(1) | 20.0 | |
| Singapore vs Hong Kong | 34(32) | 1/19(2) | 69.0 | |
| Uganda vs Hong Kong | 6(10) | DNB | 8.0 |