All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand vs Papua New Guinea | 5(7) | DNB | 18.0 | |
| Afghanistan vs Papua New Guinea | 26(32) | DNB | 32.0 | |
| Papua New Guinea vs Uganda | 12(20) | DNB | 16.0 | |
| West Indies vs Papua New Guinea | 27*(18) | DNB | 52.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 3(5) | DNB | 15.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | DNB | DNB | 12.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 14(14) | DNB | 21.0 | |
| Hong Kong, China vs Papua New Guinea | DNB | DNB | 24.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | 8(10) | DNB | 29.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | 4(7) | DNB | 8.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Canada vs Papua New Guinea | 0(4) | DNB | 13.0 | |
| Papua New Guinea vs USA | 3(22) | DNB | 1.0 | |
| Papua New Guinea vs Jersey | 4(13) | DNB | 8.0 | |
| Papua New Guinea vs Namibia | 47(39) | DNB | 73.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 73(71) | DNB | 98.0 | |
| Papua New Guinea vs United Arab Emirates | 24(60) | DNB | 29.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 2(16) | DNB | 6.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 55(44) | DNB | 91.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 26(34) | DNB | 35.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 2(10) | DNB | 14.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand vs Papua New Guinea | 5(7) | DNB | 18.0 | |
| Afghanistan vs Papua New Guinea | 26(32) | DNB | 32.0 | |
| Papua New Guinea vs Uganda | 12(20) | DNB | 16.0 | |
| West Indies vs Papua New Guinea | 27*(18) | DNB | 52.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 3(5) | DNB | 15.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | DNB | DNB | 12.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 14(14) | DNB | 21.0 | |
| Hong Kong, China vs Papua New Guinea | DNB | DNB | 24.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | 8(10) | DNB | 29.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | 4(7) | DNB | 8.0 |