All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka vs India | 32(87) 18(18) | DNB DNB | 63.0 | |
| Sri Lanka vs India | 5(12) 40(70) | DNB DNB | 56.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 34(70) 0(1) | DNB DNB | 62.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 50(106) 18(27) | DNB DNB | 92.0 | |
| New Zealand vs Sri Lanka | 203(306) 5(18) | DNB DNB | 255.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 22(45) 59(130) | DNB DNB | 105.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 221(425) 21(22) | DNB DNB | 291.0 | |
| Sri Lanka vs South Africa | 0(1) 72(90) | DNB DNB | 94.0 | |
| Sri Lanka vs South Africa | 24(34) 76(145) | DNB DNB | 124.0 | |
| England vs Sri Lanka | 79(147) 55(103) | DNB DNB | 175.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka vs India | 32(87) 18(18) | DNB DNB | 63.0 | |
| Sri Lanka vs India | 5(12) 40(70) | DNB DNB | 56.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 34(70) 0(1) | DNB DNB | 62.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 50(106) 18(27) | DNB DNB | 92.0 | |
| New Zealand vs Sri Lanka | 203(306) 5(18) | DNB DNB | 255.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 22(45) 59(130) | DNB DNB | 105.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 221(425) 21(22) | DNB DNB | 291.0 | |
| Sri Lanka vs South Africa | 0(1) 72(90) | DNB DNB | 94.0 | |
| Sri Lanka vs South Africa | 24(34) 76(145) | DNB DNB | 124.0 | |
| England vs Sri Lanka | 79(147) 55(103) | DNB DNB | 175.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka vs India | 52*(35) | DNB | 72.0 | |
| Sri Lanka vs West Indies | 1(6) | DNB | 5.0 | |
| New Zealand vs Sri Lanka | 4(11) | DNB | 15.0 | |
| England vs Sri Lanka | 0(1) | DNB | 2.0 | |
| Sri Lanka vs Netherlands | DNB | DNB | 4.0 | |
| South Africa vs Sri Lanka | 14(18) | DNB | 19.0 | |
| Bangladesh vs Sri Lanka | 37(38) | DNB | 44.0 | |
| Bangladesh vs Sri Lanka | 11(6) | DNB | 22.0 | |
| Pakistan vs Sri Lanka | 44*(21) | DNB | 68.0 | |
| Pakistan vs Sri Lanka | 21(22) | DNB | 26.0 |