All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Scotland | 22(23) | DNB | 38.0 | |
| Scotland vs Namibia | 0(3) | DNB | 1.0 | |
| Namibia vs Scotland | 46*(72) | DNB | 65.0 | |
| Scotland vs Nepal | 16(14) | DNB | 39.0 | |
| Namibia vs Scotland | 0(1) | DNB | 1.0 | |
| Scotland vs Nepal | 3(10) | DNB | 15.0 | |
| Namibia vs Scotland | 54(44) | DNB | 78.0 | |
| Scotland vs USA | 9(13) | DNB | 35.0 | |
| Scotland vs United Arab Emirates | 10(11) | DNB | 16.0 | |
| Scotland vs USA | 28(47) | DNB | 40.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Scotland | 22(23) | DNB | 38.0 | |
| Scotland vs Namibia | 0(3) | DNB | 1.0 | |
| Namibia vs Scotland | 46*(72) | DNB | 65.0 | |
| Scotland vs Nepal | 16(14) | DNB | 39.0 | |
| Namibia vs Scotland | 0(1) | DNB | 1.0 | |
| Scotland vs Nepal | 3(10) | DNB | 15.0 | |
| Namibia vs Scotland | 54(44) | DNB | 78.0 | |
| Scotland vs USA | 9(13) | DNB | 35.0 | |
| Scotland vs United Arab Emirates | 10(11) | DNB | 16.0 | |
| Scotland vs USA | 28(47) | DNB | 40.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs Scotland | 9(16) | DNB | 10.0 | |
| India vs Scotland | 1(7) | DNB | 5.0 | |
| New Zealand vs Scotland | 17(11) | DNB | 29.0 | |
| Afghanistan vs Scotland | 10(7) | DNB | 24.0 | |
| Oman vs Scotland | 41(28) | DNB | 59.0 | |
| Scotland vs Papua New Guinea | 6(6) | DNB | 11.0 | |
| Bangladesh vs Scotland | 0(7) | DNB | 2.0 | |
| Scotland vs Namibia | 1(6) | DNB | 5.0 | |
| Papua New Guinea vs Scotland | 14(9) | DNB | 29.0 | |
| Scotland vs Zimbabwe | 6(14) | DNB | 5.0 |