All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan vs Papua New Guinea | 0(1) | DNB | 2.0 | |
| Papua New Guinea vs Uganda | 12(17) | DNB | 17.0 | |
| West Indies vs Papua New Guinea | 1(2) | DNB | 13.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 10(3) | DNB | 17.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 55(35) | DNB | 79.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 2(4) | DNB | 14.0 | |
| Hong Kong, China vs Papua New Guinea | DNB | DNB | 4.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | 5(9) | DNB | 23.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | 5(7) | DNB | 9.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | 7*(3) | DNB | 12.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Papua New Guinea vs USA | 5(8) | DNB | 9.0 | |
| Papua New Guinea vs Namibia | 38(61) | DNB | 45.0 | |
| Papua New Guinea vs Namibia | 0(1) | DNB | 1.0 | |
| Papua New Guinea vs USA | 35(31) | DNB | 62.0 | |
| Papua New Guinea vs USA | 17(39) | DNB | 28.0 | |
| Papua New Guinea vs Oman | 8(18) | DNB | 21.0 | |
| Papua New Guinea vs Scotland | 4(5) | DNB | 9.0 | |
| Papua New Guinea vs Oman | 30(40) | DNB | 47.0 | |
| Papua New Guinea vs Scotland | 13(26) | DNB | 15.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 90(102) | DNB | 120.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan vs Papua New Guinea | 0(1) | DNB | 2.0 | |
| Papua New Guinea vs Uganda | 12(17) | DNB | 17.0 | |
| West Indies vs Papua New Guinea | 1(2) | DNB | 13.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 10(3) | DNB | 17.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 55(35) | DNB | 79.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 2(4) | DNB | 14.0 | |
| Hong Kong, China vs Papua New Guinea | DNB | DNB | 4.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | 5(9) | DNB | 23.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | 5(7) | DNB | 9.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | 7*(3) | DNB | 12.0 |