All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Burgher Recreation Club vs Moors Sports Club | 5*(8) | 0/15(3) | 13.0 | |
| Badureliya Sports Club vs Burgher Recreation Club | DNB | 2/18(4) | 76.0 | |
| Chilaw Marians Cricket Club vs Burgher Recreation Club | DNB | 2/25(4) | 64.0 | |
| Panadura Sports Club vs Police Sports Club | 5(4) | 1/31(4) | 35.0 | |
| Chattogram Challengers vs Comilla Victorians | DNB | 2/33(3) | 60.0 | |
| Chattogram Challengers vs Dhaka Dominators | DNB | 1/28(4) | 31.0 | |
| Chattogram Challengers vs Sylhet Strikers | 6*(10) | 1/22(2) | 40.0 | |
| Colombo Cricket Club vs Ace Capital Cricket Club | 0(4) | 1/10(4) | 33.0 | |
| Colombo Cricket Club vs Sinhalese Sports Club | 4(8) | 1/23(4) | 37.0 | |
| Sri Lanka Air Force Sports Club vs Colombo Cricket Club | DNB | 3/23(4) | 87.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka vs England | 13(14) 42*(40) | 2/64(20) 3/28(12) | 168.0 | |
| Sri Lanka vs England | 4(22) 1(9) | 3/89(23) 1/101(27) | 75.0 | |
| Sri Lanka vs India | 10(27) 1(32) | 3/82(23) DNB | 67.0 | |
| Sri Lanka vs India | 15*(22) 16(58) | 2/156(38.2) DNB | 75.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Burgher Recreation Club vs Moors Sports Club | 5*(8) | 0/15(3) | 13.0 | |
| Badureliya Sports Club vs Burgher Recreation Club | DNB | 2/18(4) | 76.0 | |
| Chilaw Marians Cricket Club vs Burgher Recreation Club | DNB | 2/25(4) | 64.0 | |
| Panadura Sports Club vs Police Sports Club | 5(4) | 1/31(4) | 35.0 | |
| Chattogram Challengers vs Comilla Victorians | DNB | 2/33(3) | 60.0 | |
| Chattogram Challengers vs Dhaka Dominators | DNB | 1/28(4) | 31.0 | |
| Chattogram Challengers vs Sylhet Strikers | 6*(10) | 1/22(2) | 40.0 | |
| Colombo Cricket Club vs Ace Capital Cricket Club | 0(4) | 1/10(4) | 33.0 | |
| Colombo Cricket Club vs Sinhalese Sports Club | 4(8) | 1/23(4) | 37.0 | |
| Sri Lanka Air Force Sports Club vs Colombo Cricket Club | DNB | 3/23(4) | 87.0 |