All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs England | 26(93) 22(35) | 0/62(18) DNB | 61.0 | |
| Australia vs England | 1(8) DNB | 0/1(1) 1/47(19) | 31.0 | |
| India vs Australia | 128(240) 3(14) | DNB DNB | 172.0 | |
| India vs Australia | 0(6) 10(33) | 1/39(12) 0/8(4) | 37.0 | |
| Australia vs Pakistan | 16(33) 0(5) | DNB DNB | 44.0 | |
| Australia vs Pakistan | 0(3) 20(25) | DNB 6/55(18.1) | 128.0 | |
| New Zealand vs Australia | 9(47) 90(135) | DNB 0/0(2) | 136.0 | |
| Australia vs Pakistan | 21(46) DNB | DNB DNB | 29.0 | |
| Australia vs Pakistan | 10(17) 2(9) | DNB DNB | 20.0 | |
| Australia vs Pakistan | DNB 8(17) | DNB DNB | 31.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs England | 26(93) 22(35) | 0/62(18) DNB | 61.0 | |
| Australia vs England | 1(8) DNB | 0/1(1) 1/47(19) | 31.0 | |
| India vs Australia | 128(240) 3(14) | DNB DNB | 172.0 | |
| India vs Australia | 0(6) 10(33) | 1/39(12) 0/8(4) | 37.0 | |
| Australia vs Pakistan | 16(33) 0(5) | DNB DNB | 44.0 | |
| Australia vs Pakistan | 0(3) 20(25) | DNB 6/55(18.1) | 128.0 | |
| New Zealand vs Australia | 9(47) 90(135) | DNB 0/0(2) | 136.0 | |
| Australia vs Pakistan | 21(46) DNB | DNB DNB | 29.0 | |
| Australia vs Pakistan | 10(17) 2(9) | DNB DNB | 20.0 | |
| Australia vs Pakistan | DNB 8(17) | DNB DNB | 31.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs Australia | 20(21) | DNB | 25.0 |