All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs South Africa | 31(78) 39(63) | DNB DNB | 95.0 | |
| Australia vs South Africa | 8(17) 23(28) | DNB DNB | 41.0 | |
| Australia vs South Africa | 12(13) 4(22) | DNB DNB | 26.0 | |
| Australia vs New Zealand | 24(36) DNB | DNB DNB | 43.0 | |
| Australia vs New Zealand | 8(16) 0(1) | DNB DNB | 16.0 | |
| India vs Australia | 16(26) 77(93) | DNB DNB | 116.0 | |
| India vs Australia | 83(154) 16*(29) | DNB DNB | 144.0 | |
| India vs Australia | 0(3) 29(20) | DNB DNB | 43.0 | |
| India vs Australia | 0(3) 13(40) | DNB DNB | 36.0 | |
| Australia vs India | 103(200) DNB | DNB DNB | 145.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs South Africa | 31(78) 39(63) | DNB DNB | 95.0 | |
| Australia vs South Africa | 8(17) 23(28) | DNB DNB | 41.0 | |
| Australia vs South Africa | 12(13) 4(22) | DNB DNB | 26.0 | |
| Australia vs New Zealand | 24(36) DNB | DNB DNB | 43.0 | |
| Australia vs New Zealand | 8(16) 0(1) | DNB DNB | 16.0 | |
| India vs Australia | 16(26) 77(93) | DNB DNB | 116.0 | |
| India vs Australia | 83(154) 16*(29) | DNB DNB | 144.0 | |
| India vs Australia | 0(3) 29(20) | DNB DNB | 43.0 | |
| India vs Australia | 0(3) 13(40) | DNB DNB | 36.0 | |
| Australia vs India | 103(200) DNB | DNB DNB | 145.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| India vs Australia | 17(19) | DNB | 26.0 | |
| India vs Australia | 62(47) | DNB | 86.0 | |
| Australia vs Sri Lanka | 58*(38) | DNB | 81.0 | |
| Australia vs Pakistan | 1(5) | DNB | 5.0 | |
| Australia vs Bangladesh | 73*(48) | DNB | 100.0 | |
| Australia vs England | 67*(43) | DNB | 92.0 | |
| Australia vs Zimbabwe | 4(2) | DNB | 9.0 | |
| Australia vs England | 20(8) | DNB | 29.0 | |
| England vs Australia | 6(4) | DNB | 19.0 |