All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| England vs Sri Lanka | 7(7) | DNB | 20.0 | |
| Australia vs England | 0(9) 43(63) | DNB DNB | 61.0 | |
| Australia vs England | 38(103) 12(81) | DNB DNB | 63.0 | |
| Australia vs England | 43(76) 31(53) | DNB DNB | 112.0 | |
| Australia vs England | 60(144) 14(39) | DNB DNB | 112.0 | |
| Australia vs England | 40(113) 0(14) | DNB DNB | 62.0 | |
| Bangladesh vs England | 30(51) 34(89) | DNB DNB | 95.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs England | 0(9) 43(63) | DNB DNB | 61.0 | |
| Australia vs England | 38(103) 12(81) | DNB DNB | 63.0 | |
| Australia vs England | 43(76) 31(53) | DNB DNB | 112.0 | |
| Australia vs England | 60(144) 14(39) | DNB DNB | 112.0 | |
| Australia vs England | 40(113) 0(14) | DNB DNB | 62.0 | |
| Bangladesh vs England | 30(51) 34(89) | DNB DNB | 95.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| England vs Sri Lanka | 7(7) | DNB | 20.0 |