All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| England vs South Africa | 0(1) 17(18) | DNB DNB | 35.0 | |
| England vs South Africa | 0(7) 21(53) | DNB DNB | 26.0 | |
| England vs South Africa | 2(3) DNB | DNB DNB | 8.0 | |
| England vs New Zealand | 16(22) DNB | DNB DNB | 26.0 | |
| England vs New Zealand | 30(133) 48(103) | DNB DNB | 92.0 | |
| England vs New Zealand | 106(214) DNB | DNB DNB | 131.0 | |
| New Zealand vs England | 2(11) 4(4) | DNB DNB | 13.0 | |
| New Zealand vs England | 32(80) 13(38) | DNB DNB | 57.0 | |
| New Zealand vs England | 63(177) 9(19) | DNB DNB | 91.0 | |
| Sri Lanka vs England | 1(4) 24(57) | DNB DNB | 39.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| England vs South Africa | 0(1) 17(18) | DNB DNB | 35.0 | |
| England vs South Africa | 0(7) 21(53) | DNB DNB | 26.0 | |
| England vs South Africa | 2(3) DNB | DNB DNB | 8.0 | |
| England vs New Zealand | 16(22) DNB | DNB DNB | 26.0 | |
| England vs New Zealand | 30(133) 48(103) | DNB DNB | 92.0 | |
| England vs New Zealand | 106(214) DNB | DNB DNB | 131.0 | |
| New Zealand vs England | 2(11) 4(4) | DNB DNB | 13.0 | |
| New Zealand vs England | 32(80) 13(38) | DNB DNB | 57.0 | |
| New Zealand vs England | 63(177) 9(19) | DNB DNB | 91.0 | |
| Sri Lanka vs England | 1(4) 24(57) | DNB DNB | 39.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs England | 27(21) | DNB | 35.0 | |
| England vs Australia | 0(1) | DNB | 2.0 |