All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Kenya vs Nepal | 4(7) | 1/12(3) | 47.0 | |
| Kenya vs Nepal | 8(15) | 2/21(4) | 70.0 | |
| Kenya vs Nepal | 16(7) | 1/4(1) | 57.0 | |
| Kenya vs Nepal | 20(13) | 0/6(1) | 47.0 | |
| Kenya vs Nepal | 2*(2) | 1/13(1) | 31.0 | |
| Nepal vs Namibia | 20(30) | 0/31(6) | 40.0 | |
| Scotland vs Nepal | 0*(0) | 3/31(10) | 87.0 | |
| Namibia vs Nepal | 10(13) | 0/24(7) | 27.0 | |
| USA vs Nepal | 4(10) | 0/13(2) | 16.0 | |
| Nepal vs Oman | DNB | 0/22(10) | 18.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Namibia | 20(30) | 0/31(6) | 40.0 | |
| Scotland vs Nepal | 0*(0) | 3/31(10) | 87.0 | |
| Namibia vs Nepal | 10(13) | 0/24(7) | 27.0 | |
| USA vs Nepal | 4(10) | 0/13(2) | 16.0 | |
| Nepal vs Oman | DNB | 0/22(10) | 18.0 | |
| Nepal vs USA | 36(24) | 3/45(9) | 138.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Kenya vs Nepal | 4(7) | 1/12(3) | 47.0 | |
| Kenya vs Nepal | 8(15) | 2/21(4) | 70.0 | |
| Kenya vs Nepal | 16(7) | 1/4(1) | 57.0 | |
| Kenya vs Nepal | 20(13) | 0/6(1) | 47.0 | |
| Kenya vs Nepal | 2*(2) | 1/13(1) | 31.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 15(13) | 0/6(1) | 38.0 | |
| Nepal vs Malaysia | 14(9) | 0/28(4) | 22.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 31(11) | DNB | 46.0 |