All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Leone vs Eswatini | 0(1) | DNB | 2.0 | |
| Nigeria vs Eswatini | 3*(4) | DNB | 7.0 | |
| Saint Helena vs Eswatini | 4(6) | DNB | 17.0 | |
| Eswatini vs Botswana | 5(8) | DNB | 10.0 | |
| Eswatini vs Mauritius | 3(4) | 1/21(4) | 36.0 | |
| Eswatini vs Mozambique | 1(6) | 0/34(4) | 5.0 | |
| Botswana vs Eswatini | 4(6) | 0/30(3) | 7.0 | |
| Malawi vs Eswatini | 2(6) | 0/15(2) | 12.0 | |
| Rwanda vs Eswatini | 0(1) | DNB | 2.0 | |
| Eswatini vs Seychelles | 51(31) | 0/18(2) | 78.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Leone vs Eswatini | 0(1) | DNB | 2.0 | |
| Nigeria vs Eswatini | 3*(4) | DNB | 7.0 | |
| Saint Helena vs Eswatini | 4(6) | DNB | 17.0 | |
| Eswatini vs Botswana | 5(8) | DNB | 10.0 | |
| Rwanda vs Eswatini | 0(1) | DNB | 2.0 | |
| Eswatini vs Seychelles | 51(31) | 0/18(2) | 78.0 | |
| Eswatini vs Ghana | 10(19) | DNB | 12.0 | |
| Eswatini vs Uganda | 2(3) | DNB | 14.0 | |
| Eswatini vs Malawi | 7(11) | 1/21(3) | 37.0 | |
| Lesotho vs Eswatini | 80(48) | DNB | 117.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Eswatini vs Mauritius | 3(4) | 1/21(4) | 36.0 | |
| Eswatini vs Mozambique | 1(6) | 0/34(4) | 5.0 | |
| Botswana vs Eswatini | 4(6) | 0/30(3) | 7.0 | |
| Malawi vs Eswatini | 2(6) | 0/15(2) | 12.0 |