
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Bahrain vs Hong Kong, China | 19*(17) | 0/21(2) | 34.0 | |
Bahrain vs Hong Kong, China | 1(3) | 0/23(2) | 1.0 | |
Afghanistan A vs Hong Kong, China | 2*(1) | 0/15(2) | 14.0 | |
Sri Lanka A vs Hong Kong, China | 1*(3) | 0/45(4) | 1.0 | |
Bangladesh A vs Hong Kong, China | 0(1) | 1/29(3) | 35.0 | |
Maldives vs Hong Kong, China | DNB | 0/16(3) | 16.0 | |
Hong Kong, China vs Myanmar | DNB | 1/2(1) | 29.0 | |
Kuwait vs Hong Kong, China | 20*(13) | DNB | 31.0 | |
Kuwait vs Hong Kong, China | 5*(4) | 0/33(3) | 8.0 | |
Nepal vs Hong Kong, China | 11*(8) | 0/8(1) | 16.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Bahrain vs Hong Kong, China | 19*(17) | 0/21(2) | 34.0 | |
Bahrain vs Hong Kong, China | 1(3) | 0/23(2) | 1.0 | |
Maldives vs Hong Kong, China | DNB | 0/16(3) | 16.0 | |
Hong Kong, China vs Myanmar | DNB | 1/2(1) | 29.0 | |
Kuwait vs Hong Kong, China | 20*(13) | DNB | 31.0 | |
Kuwait vs Hong Kong, China | 5*(4) | 0/33(3) | 8.0 | |
Nepal vs Hong Kong, China | 11*(8) | 0/8(1) | 16.0 | |
Oman vs Hong Kong, China | 2(4) | 0/7(1) | 6.0 | |
Hong Kong, China vs Malaysia | DNB | DNB | 4.0 | |
Nepal vs Hong Kong, China | 6(10) | 0/16(1) | 8.0 |
T20s Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Afghanistan A vs Hong Kong, China | 2*(1) | 0/15(2) | 14.0 | |
Sri Lanka A vs Hong Kong, China | 1*(3) | 0/45(4) | 1.0 | |
Bangladesh A vs Hong Kong, China | 0(1) | 1/29(3) | 35.0 |