All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand vs Papua New Guinea | 14(13) | 0/6(1) | 21.0 | |
| Afghanistan vs Papua New Guinea | 0(7) | 1/18(3) | 39.0 | |
| Papua New Guinea vs Uganda | 5(10) | 2/19(4) | 71.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 3(9) | 0/21(3) | 9.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | DNB | 2/22(3) | 90.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | 0(1) | 1/58(4) | 31.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | DNB | 0/27(3) | 4.0 | |
| Papua New Guinea vs Hong Kong | 1(8) | 1/21(3) | 32.0 | |
| Papua New Guinea vs Malaysia | 10(12) | 0/9(2) | 30.0 | |
| Hong Kong vs Papua New Guinea | 23*(10) | 0/21(3) | 46.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Canada vs Papua New Guinea | 33(50) | 0/38(9) | 52.0 | |
| Papua New Guinea vs Jersey | 0(1) | 0/51(10) | 1.0 | |
| Papua New Guinea vs Namibia | 1(2) | 0/57(7) | 1.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 0(3) | 1/50(10) | 38.0 | |
| Papua New Guinea vs United Arab Emirates | 49*(31) | 0/22(4) | 64.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 0(10) | DNB | 4.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 10(9) | 1/14(3) | 41.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 60(55) | 0/17(3) | 79.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 14(16) | 0/29(4) | 20.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 0(1) | 1/15(5) | 37.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand vs Papua New Guinea | 14(13) | 0/6(1) | 21.0 | |
| Afghanistan vs Papua New Guinea | 0(7) | 1/18(3) | 39.0 | |
| Papua New Guinea vs Uganda | 5(10) | 2/19(4) | 71.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 3(9) | 0/21(3) | 9.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | DNB | 2/22(3) | 90.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | 0(1) | 1/58(4) | 31.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | DNB | 0/27(3) | 4.0 | |
| Papua New Guinea vs Hong Kong | 1(8) | 1/21(3) | 32.0 | |
| Papua New Guinea vs Malaysia | 10(12) | 0/9(2) | 30.0 | |
| Hong Kong vs Papua New Guinea | 23*(10) | 0/21(3) | 46.0 |