All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape | 1(6) | 2/22(4) | 59.0 | |
| Paarl Royals vs Sunrisers Eastern Cape | DNB | 0/41(4) | 2.0 | |
| Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings | DNB | 0/40(4) | 2.0 | |
| Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals | DNB | 1/19(2.2) | 29.0 | |
| MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape | 1*(1) | 0/26(2) | -1.0 | |
| Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape | 1*(1) | 0/21(3) | 7.0 | |
| Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings | DNB | 2/37(4) | 54.0 | |
| Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals | DNB | 1/22(2) | 27.0 | |
| Sunrisers Eastern Cape vs Durban's Super Giants | DNB | 2/19(4) | 60.0 | |
| Durban's Super Giants vs Sunrisers Eastern Cape | DNB | 2/12(3) | 68.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs England | DNB | 1/39(4) | 29.0 | |
| Pakistan vs England | DNB | 0/13(2) | 14.0 | |
| England vs South Africa | 0(1) | 1/38(3) | 23.0 | |
| England vs South Africa | DNB | 3/51(4) | 93.0 | |
| England vs India | DNB | 1/31(4) | 45.0 | |
| England vs India | 2(3) | 3/15(4) | 111.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape | 1(6) | 2/22(4) | 59.0 | |
| Paarl Royals vs Sunrisers Eastern Cape | DNB | 0/41(4) | 2.0 | |
| Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings | DNB | 0/40(4) | 2.0 | |
| Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals | DNB | 1/19(2.2) | 29.0 | |
| MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape | 1*(1) | 0/26(2) | -1.0 | |
| Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape | 1*(1) | 0/21(3) | 7.0 | |
| Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings | DNB | 2/37(4) | 54.0 | |
| Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals | DNB | 1/22(2) | 27.0 | |
| Sunrisers Eastern Cape vs Durban's Super Giants | DNB | 2/19(4) | 60.0 | |
| Durban's Super Giants vs Sunrisers Eastern Cape | DNB | 2/12(3) | 68.0 |