All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| USA vs Nepal | DNB | 1/29(3) | 29.0 | |
| USA vs Nepal | DNB | 0/19(4) | 10.0 | |
| Netherlands vs Nepal | 0*(1) | 0/21(4) | 8.0 | |
| Nepal vs West Indies A | DNB | 3/17(2) | 91.0 | |
| Nepal vs West Indies A | 3*(3) | 1/41(4) | 30.0 | |
| Nepal vs West Indies A | 0*(1) | 2/19(4) | 68.0 | |
| Nepal A vs Ireland Wolves | DNB | 0/34(4) | 4.0 | |
| Nepal A vs Ireland Wolves | 0*(2) | 3/33(4) | 91.0 | |
| Nepal A vs Ireland Wolves | 1*(1) | 1/34(4) | 46.0 | |
| Hong Kong, China vs Nepal | 0*(3) | 0/38(3) | -2.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Scotland vs Nepal | 1*(4) | 0/13(3) | 5.0 | |
| Namibia vs Nepal | 0*(9) | 1/27(6) | 47.0 | |
| Scotland vs Nepal | 4*(8) | 2/31(6.1) | 70.0 | |
| USA vs Nepal | 1*(3) | 0/21(10) | 11.0 | |
| Nepal vs Oman | DNB | 0/20(5) | 6.0 | |
| United Arab Emirates vs Nepal | 0*(11) | 1/13(4) | 29.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | DNB | 0/21(4) | 4.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| USA vs Nepal | DNB | 1/29(3) | 29.0 | |
| USA vs Nepal | DNB | 0/19(4) | 10.0 | |
| Netherlands vs Nepal | 0*(1) | 0/21(4) | 8.0 | |
| Hong Kong, China vs Nepal | 0*(3) | 0/38(3) | -2.0 | |
| Oman vs Nepal | DNB | 1/19(3) | 31.0 | |
| Oman vs Nepal | DNB | 0/36(3) | 0.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs West Indies A | DNB | 3/17(2) | 91.0 | |
| Nepal vs West Indies A | 3*(3) | 1/41(4) | 30.0 | |
| Nepal vs West Indies A | 0*(1) | 2/19(4) | 68.0 | |
| Nepal A vs Ireland Wolves | DNB | 0/34(4) | 4.0 | |
| Nepal A vs Ireland Wolves | 0*(2) | 3/33(4) | 91.0 | |
| Nepal A vs Ireland Wolves | 1*(1) | 1/34(4) | 46.0 |