All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe vs Bangladesh | DNB | 0/15(1) | 12.0 | |
| Zimbabwe vs Bangladesh | 0(13) 4(15) | 0/48(16) 0/9(3) | 10.0 | |
| New Zealand vs Bangladesh | 6(8) 3(3) | 1/91(14) DNB | 32.0 | |
| New Zealand vs Bangladesh | 4(5) 1(3) | 2/71(19) 0/13(3) | 44.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe vs Bangladesh | 0(13) 4(15) | 0/48(16) 0/9(3) | 10.0 | |
| New Zealand vs Bangladesh | 6(8) 3(3) | 1/91(14) DNB | 32.0 | |
| New Zealand vs Bangladesh | 4(5) 1(3) | 2/71(19) 0/13(3) | 44.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe vs Bangladesh | DNB | 0/15(1) | 12.0 |