All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Hong Kong | 11(11) | DNB | 25.0 | |
| Pakistan vs Hong Kong | 4(6) | DNB | 8.0 | |
| India vs Hong Kong | 16*(8) | DNB | 32.0 | |
| Hong Kong vs United Arab Emirates | DNB | DNB | 28.0 | |
| Kuwait vs Hong Kong | DNB | DNB | 20.0 | |
| Singapore vs Hong Kong | 11(12) | DNB | 23.0 | |
| Uganda vs Hong Kong | 6*(3) | DNB | 23.0 | |
| Hong Kong vs Singapore | DNB | DNB | 36.0 | |
| Papua New Guinea vs Hong Kong | 9(8) | DNB | 14.0 | |
| Netherlands vs Hong Kong | 1(2) | DNB | 5.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| India vs Hong Kong | 7(6) | DNB | 12.0 | |
| Pakistan vs Hong Kong | 0(3) | DNB | 1.0 | |
| Papua New Guinea vs Hong Kong | 19(37) | DNB | 34.0 | |
| Zimbabwe vs Hong Kong | 18(48) | DNB | 16.0 | |
| Afghanistan vs Hong Kong | 24(49) | DNB | 26.0 | |
| Scotland vs Hong Kong | 0(2) | DNB | 1.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Hong Kong | 11(11) | DNB | 25.0 | |
| Pakistan vs Hong Kong | 4(6) | DNB | 8.0 | |
| India vs Hong Kong | 16*(8) | DNB | 32.0 | |
| Hong Kong vs United Arab Emirates | DNB | DNB | 28.0 | |
| Kuwait vs Hong Kong | DNB | DNB | 20.0 | |
| Singapore vs Hong Kong | 11(12) | DNB | 23.0 | |
| Uganda vs Hong Kong | 6*(3) | DNB | 23.0 | |
| Hong Kong vs Singapore | DNB | DNB | 36.0 | |
| Papua New Guinea vs Hong Kong | 9(8) | DNB | 14.0 | |
| Netherlands vs Hong Kong | 1(2) | DNB | 5.0 |