All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand vs Papua New Guinea | 1*(1) | 1/23(3) | 46.0 | |
| Afghanistan vs Papua New Guinea | 2(3) | 1/16(3) | 43.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 1(3) | 0/34(3) | 1.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | DNB | 2/13(3) | 76.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | DNB | 0/34(4) | 4.0 | |
| Papua New Guinea vs Hong Kong | 2*(4) | 1/10(3) | 53.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | DNB | 2/35(4) | 70.0 | |
| Papua New Guinea vs Japan | DNB | 1/10(4) | 47.0 | |
| Papua New Guinea vs Vanuatu | DNB | 2/14(3.2) | 68.0 | |
| Papua New Guinea vs Japan | DNB | 2/17(4) | 68.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Canada vs Papua New Guinea | 0*(5) | 2/56(10) | 70.0 | |
| Papua New Guinea vs USA | 1*(1) | 3/32(10) | 100.0 | |
| Papua New Guinea vs Jersey | 1*(1) | 2/52(9) | 79.0 | |
| Papua New Guinea vs Namibia | 0*(1) | 5/68(10) | 161.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 0(5) | 2/38(10) | 64.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 0(4) | DNB | 4.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | DNB | 1/55(7) | 35.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 5*(7) | 5/38(9.1) | 145.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | DNB | 0/16(5) | 8.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 2(2) | 2/37(10) | 70.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand vs Papua New Guinea | 1*(1) | 1/23(3) | 46.0 | |
| Afghanistan vs Papua New Guinea | 2(3) | 1/16(3) | 43.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 1(3) | 0/34(3) | 1.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | DNB | 2/13(3) | 76.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | DNB | 0/34(4) | 4.0 | |
| Papua New Guinea vs Hong Kong | 2*(4) | 1/10(3) | 53.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | DNB | 2/35(4) | 70.0 | |
| Papua New Guinea vs Japan | DNB | 1/10(4) | 47.0 | |
| Papua New Guinea vs Vanuatu | DNB | 2/14(3.2) | 68.0 | |
| Papua New Guinea vs Japan | DNB | 2/17(4) | 68.0 |