All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand vs Papua New Guinea | 12(27) | DNB | 11.0 | |
| Afghanistan vs Papua New Guinea | 0(1) | DNB | 2.0 | |
| Papua New Guinea vs Uganda | 5(9) | DNB | 10.0 | |
| West Indies vs Papua New Guinea | 50(43) | 0/18(1) | 70.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 8(8) | 0/19(2) | 14.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 28(17) | 1/15(2) | 75.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 0(1) | 2/10(2) | 72.0 | |
| Hong Kong, China vs Papua New Guinea | 61*(43) | 2/10(2) | 151.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | 21(13) | 0/22(2) | 31.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | 11(7) | 1/9(3) | 48.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Canada vs Papua New Guinea | 3(12) | DNB | 7.0 | |
| Papua New Guinea vs USA | 4(7) | 0/64(9) | 15.0 | |
| Papua New Guinea vs Jersey | 26(33) | DNB | 33.0 | |
| Papua New Guinea vs Namibia | 54(44) | 0/54(8) | 77.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 7(13) | DNB | 19.0 | |
| Papua New Guinea vs United Arab Emirates | 9(15) | DNB | 14.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 18(28) | DNB | 25.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 81*(106) | 0/21(4) | 99.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 3(7) | DNB | 15.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 18(33) | DNB | 23.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand vs Papua New Guinea | 12(27) | DNB | 11.0 | |
| Afghanistan vs Papua New Guinea | 0(1) | DNB | 2.0 | |
| Papua New Guinea vs Uganda | 5(9) | DNB | 10.0 | |
| West Indies vs Papua New Guinea | 50(43) | 0/18(1) | 70.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 8(8) | 0/19(2) | 14.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 28(17) | 1/15(2) | 75.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 0(1) | 2/10(2) | 72.0 | |
| Hong Kong, China vs Papua New Guinea | 61*(43) | 2/10(2) | 151.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | 21(13) | 0/22(2) | 31.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | 11(7) | 1/9(3) | 48.0 |