
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Quetta vs Larkana Region | 2*(2) | 4/17(4) | 120.0 | |
Sri Lanka A vs Pakistan A | 0*(1) | 0/27(3) | 4.0 | |
Pakistan A vs United Arab Emirates | DNB | 5/12(4) | 191.0 | |
Pakistan A vs Oman | DNB | 1/13(4) | 35.0 | |
Lahore Qalandars vs Multan Sultans | DNB | 0/17(1) | 4.0 | |
Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | 0(1) | 1/26(3) | 29.0 | |
Multan Sultans vs Lahore Qalandars | DNB | 0/24(2) | 0.0 | |
Multan Sultans vs Karachi Kings | DNB | 0/30(3) | 2.0 | |
Abbottabad vs Karachi Whites | 1*(2) | 3/16(4) | 106.0 | |
Karachi Whites vs Rawalpindi | DNB | 2/33(4) | 62.0 |
ODI Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Netherlands vs Pakistan | 0*(0) | 0/37(10) | 6.0 | |
Pakistan vs West Indies | 4*(3) | 1/36(6) | 33.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
New Zealand vs Pakistan | DNB | 0/21(2) | 2.0 | |
New Zealand vs Pakistan | DNB | 1/22(3) | 29.0 | |
Bangladesh vs Pakistan | DNB | 1/24(4) | 31.0 | |
Pakistan vs England | DNB | 0/33(2) | 6.0 | |
Pakistan vs England | DNB | 0/62(4) | -2.0 | |
Pakistan vs England | DNB | 2/37(4) | 70.0 | |
Pakistan vs England | DNB | 1/38(3.2) | 25.0 | |
Pakistan vs Hong Kong | DNB | 1/7(2) | 47.0 | |
India vs Pakistan | 16(6) | 0/29(4) | 24.0 | |
Pakistan vs West Indies | DNB | 1/23(4) | 33.0 |
T20s Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Quetta vs Larkana Region | 2*(2) | 4/17(4) | 120.0 | |
Sri Lanka A vs Pakistan A | 0*(1) | 0/27(3) | 4.0 | |
Pakistan A vs United Arab Emirates | DNB | 5/12(4) | 191.0 | |
Pakistan A vs Oman | DNB | 1/13(4) | 35.0 | |
Lahore Qalandars vs Multan Sultans | DNB | 0/17(1) | 4.0 | |
Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | 0(1) | 1/26(3) | 29.0 | |
Multan Sultans vs Lahore Qalandars | DNB | 0/24(2) | 0.0 | |
Multan Sultans vs Karachi Kings | DNB | 0/30(3) | 2.0 | |
Abbottabad vs Karachi Whites | 1*(2) | 3/16(4) | 106.0 | |
Karachi Whites vs Rawalpindi | DNB | 2/33(4) | 62.0 |