All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Karachi Kings vs Lahore Qalandars | 18(14) | DNB | 25.0 | |
| Karachi Kings vs Multan Sultans | 0(1) | DNB | 2.0 | |
| Karachi Whites vs Lahore Blues | 4(4) | DNB | 17.0 | |
| Karachi Whites vs Islamabad | 8(12) | DNB | 11.0 | |
| Pakistan vs West Indies | 15(27) 2(3) | DNB DNB | 30.0 | |
| Pakistan vs West Indies | 11(29) 52(70) | DNB DNB | 78.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 2(6) 145(251) | DNB DNB | 176.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 17(58) 28(47) | DNB DNB | 55.0 | |
| Hampshire vs Victoria | 14(9) | DNB | 29.0 | |
| Guyana Amazon Warriors vs Hampshire | 79(54) | DNB | 105.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs West Indies | 15(27) 2(3) | DNB DNB | 30.0 | |
| Pakistan vs West Indies | 11(29) 52(70) | DNB DNB | 78.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 2(6) 145(251) | DNB DNB | 176.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 17(58) 28(47) | DNB DNB | 55.0 | |
| Pakistan vs England | 26(70) 23*(6) | DNB DNB | 59.0 | |
| Pakistan vs England | 151(177) 11(22) | DNB DNB | 200.0 | |
| Pakistan vs Bangladesh | 57(69) 28(34) | DNB DNB | 107.0 | |
| Australia vs Pakistan | 35(70) 0(1) | DNB DNB | 46.0 | |
| Australia vs Pakistan | 54(76) 60(71) | DNB DNB | 138.0 | |
| Australia vs Pakistan | 30(43) 2(11) | DNB DNB | 41.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs New Zealand | 7(20) | DNB | 7.0 | |
| Pakistan vs New Zealand | 44(55) | DNB | 55.0 | |
| Pakistan vs New Zealand | 1(12) | DNB | 5.0 | |
| Pakistan vs New Zealand | 0(2) | DNB | 9.0 | |
| Pakistan vs Australia | 50(54) | DNB | 61.0 | |
| Pakistan vs Australia | 0(5) | DNB | 7.0 | |
| Pakistan vs Australia | 2(9) | DNB | 14.0 | |
| Pakistan vs Australia | 19(15) | DNB | 27.0 | |
| Pakistan vs Australia | 40(62) | DNB | 49.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs England | 38(28) | DNB | 52.0 | |
| New Zealand vs Pakistan | 3*(4) | DNB | 7.0 | |
| Pakistan vs Bangladesh | 24*(14) | DNB | 52.0 | |
| Pakistan vs South Africa | 2(6) | DNB | 6.0 | |
| Netherlands vs Pakistan | 12(16) | DNB | 16.0 | |
| Pakistan vs Zimbabwe | 44(38) | DNB | 55.0 | |
| India vs Pakistan | 52*(42) | DNB | 69.0 | |
| New Zealand vs Pakistan | 19(21) | DNB | 41.0 | |
| Bangladesh vs Pakistan | DNB | DNB | 4.0 | |
| New Zealand vs Pakistan | 14(12) | DNB | 20.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Karachi Kings vs Lahore Qalandars | 18(14) | DNB | 25.0 | |
| Karachi Kings vs Multan Sultans | 0(1) | DNB | 2.0 | |
| Karachi Whites vs Lahore Blues | 4(4) | DNB | 17.0 | |
| Karachi Whites vs Islamabad | 8(12) | DNB | 11.0 | |
| Hampshire vs Victoria | 14(9) | DNB | 29.0 | |
| Guyana Amazon Warriors vs Hampshire | 79(54) | DNB | 105.0 | |
| Hampshire vs Lahore Qalandars | 10(18) | DNB | 18.0 | |
| Hampshire vs Rangpur Riders | 56(41) | DNB | 77.0 | |
| Yorkshire vs Nottinghamshire | 0(1) | DNB | 16.0 | |
| Worcestershire vs Yorkshire | 13(8) | DNB | 28.0 |